HP P34hc G4 86.4 cm (34") 3440 x 1440 pixels Quad HD LED Black
EAN:
195122737191
Αριθμός του εξαρτήματος:
21Y56AA#ABB
420,01 €
τιμή χωρίς ΦΠΑ
520,81 €
τιμή με ΦΠΑ
Διαθεσιμότητα:
50+
τεμ.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Επιλέξτε ένα απαιτούμενο προϊόν
Αποστολή με ταχυμεταφορέα
22,01 €
Υπολογισμός κόστους παράδοσης
Τρόποι πληρωμής




Τρόποι παράδοσης



Vendor:
HP
Aspect ratio:
21:9
Colour:
Black
Network cameras:
Οχι
Panel type:
VA
Picture diagonal:
34 inch
Pivot:
Ναί
Refresh rate:
60 Hz
Resolution standard:
WQHD (3440x1440)
Energy label:
n/d
Speaker:
Ναί
Touchscreen:
Οχι


Περιγραφή
Τεκμηρίωση
Οθόνη | |
Μέγεθος οθόνης | 86.4 cm (34") |
Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 250 cd/m² |
Βήμα εικονοστοιχείων | 3440 x 1440 pixels |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 21:9 |
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 5 ms |
HD type | Quad HD |
Display technology | LED |
Σχήμα οθόνης | Curved |
Υποστηριζόμενες αναλύσεις γραφικών | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3440 x 1440 |
Λόγος διαστάσεων | 21:9 |
Λόγος αντίθεσης | 3000:1 |
Contrast ratio (dynamic) | 5000000:1 |
Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
Βήμα εικονοστοιχείων | 0.231 x 0.231 mm |
Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 110 ppi |
Χώρος χρώματος RGB | NTSC |
Γκάμα χρωμάτων | 85% |
Απόδοση | |
Τμήμα HP | Business |
Πολυμέσα | |
Ενσωματωμένα ηχεία | Ναι |
Ενσωματωμένη κάμερα | Όχι |
Ενσωματωμένο μικρόφωνο | Όχι |
Design | |
Market positioning | Business |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Χώρα προέλευσης | China |
Συνδεσιμότητα | |
Ενσωματωμένος USB hub | Ναι |
Τύπος θύρας USB upstream | USB Type-C |
Αριθμός ποσότητας θυρών USB Type-B upstream | 1 |
Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 4 |
Θύρα DVI | Όχι |
HDMI | Ναι |
Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
Έκδοση HDMI | 2.0 |
DisplayPorts quantity | 1 |
Έκδοση DisplayPort | 1.2 |
Εργονομία | |
Τοποθέτηση | 100 x 100 mm |
Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | Όχι |
Ανάρτηση VESA | Ναι |
Γωνία κλίσης | -5 - 21° |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | G |
Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 39 kWh |
Κατανάλωση ισχύος | 48 W |
Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.5 W |
Power consumption (max) | 190 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Sustainability | |
Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | ENERGY STAR |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος (με τη βάση) | 809.4 mm |
Βάθος (με τη βάση) | 234.9 mm |
Ύψος (με τη βάση) | 518 mm |
Βάρος (με βάση) | 10.5 kg |
Πλάτος (χωρίς βάση) | 80.9 cm |
Βάθος (χωρίς βάση) | 11.2 cm |
Ύψος (χωρίς βάση) | 36.7 cm |
Πακέτα δεδομένων | |
Πλάτος συσκευασίας | 950 mm |
Βάθος συσκευασίας | 225 mm |
Ύψος συσκευασίας | 480 mm |
Βάρος πακέτου | 16.7 kg |
Υλικοτεχνικά δεδομένα | |
Κωδικός εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) | 85285210 |
Άλλα χαρακτηριστικά | |
Οθόνη αφής | Όχι |
Κενό πεδίο
Λανθασμένη μορφή
Λανθασμένη μορφή