40Z29AA#ABB
Όνομα προϊόντος: HP E-Series E27m G4 68.6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD Black
EAN:
195908730255
Αριθμός του εξαρτήματος: 40Z29AA#ABB
310,87 €
τιμή χωρίς ΦΠΑ
385,48 €
τιμή με ΦΠΑ
Διαθεσιμότητα:
50+
τεμ.
Παράδοση:
Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Επιλέξτε ένα απαιτούμενο προϊόν
Αποστολή με ταχυμεταφορέα
19,79 €
Υπολογισμός

Βρίσκουμε τη βέλτιστη λύση για την επιχείρησή σας. Οι ειδικοί μας στις πωλήσεις και τις προπωλήσεις επιλέγουν καθημερινά προϊόντα και υπηρεσίες για τους πελάτες μας.

Η εταιρεία προσφέρει εξοπλισμό για τον εφοδιασμό με μηχανήματα και εξοπλισμό για το εξωτερικό: Εγγυόμαστε την έγκαιρη παράδοση του εξοπλισμού σας όπου κι αν βρίσκεστε. Συνεργαζόμαστε με παγκόσμιους συνεργάτες για να διασφαλίσουμε τη βελτιστοποίηση των logistics.

Προσφέρουμε υποστήριξη για την εφαρμογή λύσεων στην επιχείρησή σας. Οι εξειδικευμένοι μηχανικοί μας σας βοηθούν να διαχειριστείτε αποτελεσματικά την υποδομή σας.

Οι ειδικοί μας σε θέματα RMA αντιμετωπίζουν τα παράπονα και τις αντικαταστάσεις εξοπλισμού γρήγορα και αποτελεσματικά, ώστε η επιχείρησή σας να λειτουργεί ομαλά.
Περιγραφή
Τεκμηρίωση
Οθόνη | |
Μέγεθος οθόνης | 68.6 cm (27") |
Βήμα εικονοστοιχείων | 2560 x 1440 pixels |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 5 ms |
HD type | Quad HD |
Anti-glare screen | Ναι |
Σχήμα οθόνης | Flat |
Υποστηριζόμενες αναλύσεις γραφικών | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440 |
Λόγος αντίθεσης | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamic) | 10000000:1 |
Maximum refresh rate | 75 Hz |
Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.7 million colours |
Τύπος Panel | IPS |
Βήμα εικονοστοιχείων | 0.2331 x 0.2331 mm |
Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 109 ppi |
Εύρος οριζόντιας σάρωσης | 30 - 115 kHz |
Εύρος κατακόρυφης σάρωσης | 50 - 75 Hz |
Display diagonal | 68.6 cm |
Βάθος bit | 8 bit |
Σκληρότητα επιφάνειας | 3H |
Χώρος χρώματος RGB | sRGB |
Γκάμα χρωμάτων | 99% |
Απόδοση | |
NVIDIA G-SYNC | Όχι |
AMD FreeSync | Όχι |
Τεχνολογία χωρίς τρεμόπαιγμα | Ναι |
Τεχνολογία Χαμηλού Μπλε Φωτός | Ναι |
Τμήμα HP | Business |
Πολυμέσα | |
Ενσωματωμένα ηχεία | Ναι |
Number of speakers | 2 |
RMS rated power | 5 W |
Ενσωματωμένη κάμερα | Ναι |
Megapixel | 5 MP |
Ενσωματωμένο μικρόφωνο | Ναι |
Design | |
Market positioning | Business |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Συνδεσιμότητα | |
Ενσωματωμένος USB hub | Ναι |
Τύπος θύρας USB upstream | USB Type-C |
Αριθμός ποσότητας θυρών USB Type-C upstream | 1 |
Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 4 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ναι |
USB Power Delivery έως | 65 W |
HDMI | Ναι |
Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
Έκδοση HDMI | 1.4 |
DisplayPorts quantity | 2 |
Έκδοση DisplayPort | 1.2 |
Υποδοχές ήχου | Ναι |
![]() |
Ναι |
Μικρόφωνο/line-in jack | Ναι |
HDCP | Ναι |
Εργονομία | |
Τοποθέτηση | 100 x 100 mm |
Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | Ναι |
Ανάρτηση VESA | Ναι |
Ρύθμιση ύψους | Ναι |
Εύρος ρύθμισης ύψους | 15 cm |
Άξονας περιστροφής | Ναι |
Swivelling | Ναι |
Pivot angle | -90 - 90° |
Στροφέας | -45 - 45° |
Γωνία κλίσης | -5 - 23° |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | F |
Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 24 kWh |
Κατανάλωση ισχύος | 51 W |
Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.5 W |
Power consumption (max) | 160 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Σειρά ενεργειακής απόδοσης | A to G |
Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 5 - 35 °C |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 20 - 80% |
Υγρασία μη λειτουργίας | 5 - 95% |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος (με τη βάση) | 612.8 mm |
Βάθος (με τη βάση) | 216 mm |
Ύψος (με τη βάση) | 551 mm |
Βάρος (με βάση) | 8.52 kg |
Πλάτος (χωρίς βάση) | 61.3 cm |
Βάθος (χωρίς βάση) | 4.7 cm |
Ύψος (χωρίς βάση) | 39.7 cm |
Πακέτα δεδομένων | |
Stand included | Ναι |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | HDMI, USB Type-A, USB Type-C |
Πλάτος συσκευασίας | 695 mm |
Βάθος συσκευασίας | 190 mm |
Ύψος συσκευασίας | 483 mm |
Βάρος πακέτου | 12 kg |
Τύπος συσκευασίας | Box |
Υλικοτεχνικά δεδομένα | |
Κωδικός εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) | 85285210 |
Άλλα χαρακτηριστικά | |
Οθόνη αφής | Όχι |
Κενό πεδίο
Λανθασμένη μορφή
Λανθασμένη μορφή