HP E24m G4 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD Black, Silver
EAN:
195908730736
Αριθμός του εξαρτήματος:
40Z32AA#ABB
265,77 €
τιμή χωρίς ΦΠΑ
329,55 €
τιμή με ΦΠΑ
Διαθεσιμότητα:
50+
τεμ.
Παράδοση:
Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Επιλέξτε ένα απαιτούμενο προϊόν
Αποστολή με ταχυμεταφορέα
14,51 €
Υπολογισμός κόστους παράδοσης
Τρόποι πληρωμής




Τρόποι παράδοσης



Vendor:
HP
Aspect ratio:
16:9
Colour:
Silver
Black
Network cameras:
Ναί
Panel type:
IPS
Picture diagonal:
23.8 inch
Pivot:
Ναί
Refresh rate:
75 Hz
Resolution standard:
Full HD (1920x1080)
Energy label:
n/d
Speaker:
Ναί
Touchscreen:
Οχι
product_title:
40Z32AA#ABB



Βρίσκουμε τη βέλτιστη λύση για την επιχείρησή σας. Οι ειδικοί μας στις πωλήσεις και τις προπωλήσεις επιλέγουν καθημερινά προϊόντα και υπηρεσίες για τους πελάτες μας.

Η εταιρεία προσφέρει εξοπλισμό για τον εφοδιασμό με μηχανήματα και εξοπλισμό για το εξωτερικό: Εγγυόμαστε την έγκαιρη παράδοση του εξοπλισμού σας όπου κι αν βρίσκεστε. Συνεργαζόμαστε με παγκόσμιους συνεργάτες για να διασφαλίσουμε τη βελτιστοποίηση των logistics.

Προσφέρουμε υποστήριξη για την εφαρμογή λύσεων στην επιχείρησή σας. Οι εξειδικευμένοι μηχανικοί μας σας βοηθούν να διαχειριστείτε αποτελεσματικά την υποδομή σας.

Οι ειδικοί μας σε θέματα RMA αντιμετωπίζουν τα παράπονα και τις αντικαταστάσεις εξοπλισμού γρήγορα και αποτελεσματικά, ώστε η επιχείρησή σας να λειτουργεί ομαλά.
Περιγραφή
Διαβάστε περισσότερα για HP E24m G4 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD Black, Silver
Τεκμηρίωση
Οθόνη | |
Μέγεθος οθόνης | 60.5 cm (23.8") |
Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 300 cd/m² |
Βήμα εικονοστοιχείων | 1920 x 1080 pixels |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 5 ms |
HD type | Full HD |
Backlight type | Edge LED |
Anti-glare screen | Ναι |
Σχήμα οθόνης | Flat |
Υποστηριζόμενες αναλύσεις γραφικών | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Λόγος αντίθεσης | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamic) | 10000000:1 |
Maximum refresh rate | 75 Hz |
Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.7 million colours |
Τύπος Panel | IPS |
Βήμα εικονοστοιχείων | 0.2745 x 0.2745 mm |
Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 93 ppi |
Οριζόντια ψηφιακή συχνότητα | 30 - 85 kHz |
Κάθετη ψηφιακή συχνότητα | 50 - 75 Hz |
Display diagonal | 60.45 cm |
Βάθος bit | 8 bit |
Σκληρότητα επιφάνειας | 3H |
Χώρος χρώματος RGB | sRGB |
Γκάμα χρωμάτων | 99% |
Απόδοση | |
Τεχνολογία χωρίς τρεμόπαιγμα | Ναι |
Τεχνολογία Χαμηλού Μπλε Φωτός | Ναι |
Τμήμα HP | Business |
Πολυμέσα | |
Ενσωματωμένα ηχεία | Ναι |
Number of speakers | 2 |
Ενσωματωμένη κάμερα | Ναι |
Megapixel | 5 MP |
Ενσωματωμένο μικρόφωνο | Ναι |
Design | |
Market positioning | Business |
Χρώμα προϊόντος | Black, Silver |
Detachable stand | Ναι |
Χώρα προέλευσης | China |
Πιστοποιήσεις ISV | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Mexico Energy; ICE; UAE; TGM; TUV-GS; Ukraine certificates; NRCS of South Africa; Belarus Energy |
Συνδεσιμότητα | |
Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 4 |
USB Power Delivery έως | 65 W |
HDMI | Ναι |
Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
Έκδοση HDMI | 1.4 |
DisplayPorts quantity | 2 |
Έκδοση DisplayPort | 1.2 |
Υποδοχές ήχου | Ναι |
![]() |
Ναι |
Συνδεσιμότητα Ακουστικών | 3.5 mm |
HDCP | Ναι |
Εργονομία | |
Τοποθέτηση | 100 x 100 mm |
Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | Ναι |
Ανάρτηση VESA | Ναι |
Ρύθμιση ύψους | Ναι |
Εύρος ρύθμισης ύψους | 15 cm |
Άξονας περιστροφής | Ναι |
Swivelling | Ναι |
Pivot angle | -90 - 90° |
Στροφέας | -45 - 45° |
Γωνία κλίσης | -5 - 23° |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | F |
Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 18 kWh |
Κατανάλωση ισχύος | 3.7 W |
Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.5 W |
Power consumption (max) | 150 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Τύπος τροφοδοτικού | Internal |
Σειρά ενεργειακής απόδοσης | A to G |
Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 5 - 35 °C |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 20 - 80% |
Sustainability | |
Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | ENERGY STAR |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος (με τη βάση) | 539.4 mm |
Βάθος (με τη βάση) | 216 mm |
Ύψος (με τη βάση) | 530.7 mm |
Βάρος (με βάση) | 7.39 kg |
Πλάτος (χωρίς βάση) | 53.9 cm |
Βάθος (χωρίς βάση) | 4.7 cm |
Ύψος (χωρίς βάση) | 35.6 cm |
Πακέτα δεδομένων | |
Πλάτος συσκευασίας | 603 mm |
Βάθος συσκευασίας | 192 mm |
Ύψος συσκευασίας | 421 mm |
Βάρος πακέτου | 10.3 kg |
Υλικοτεχνικά δεδομένα | |
Κωδικός εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) | 85285210 |
Άλλα χαρακτηριστικά | |
Οθόνη αφής | Όχι |
Κενό πεδίο
Λανθασμένη μορφή
Λανθασμένη μορφή