4PD29EA
Όνομα προϊόντος: HP AIO 1000 G2 / i5-8500 / 8GB / 256GB SSD / W10p64 / 3yw / Intel UHD Graphics Integrated / Wireless Slim kbd & mouse / No mouse / No Intel vPro | Speakers / Intel 9560 AC 2x2 nvP BT /
EAN:
0193015832879
1.569,19 €
τιμή χωρίς ΦΠΑ
1.930,10 €
τιμή με ΦΠΑ
Δεν υπάρχει στην αποθήκη
Περιγραφή
Τεκμηρίωση
Οθόνη | |
Μέγεθος οθόνης | 23.8 |
Βήμα εικονοστοιχείων | 1920 x 1080 |
Οθόνη αφής | Ναι |
HD type | Full HD |
LED backlight | Ναι |
Touch technology | Multi-touch |
Λόγος διαστάσεων | 16:9 |
Τύπος Panel | IPS |
Σχήμα οθόνης | Flat screen |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.78 million colours |
Επεξεργαστής | |
Προδιαγραφές επεξεργαστή | i5-8500 |
Τύπος επεξεργαστή | Intel Core i5-8xxx |
Συχνότητα επεξεργαστή | 3 |
Ενίσχυση συχνότητας επεξεργαστή | 4.1 |
Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 6 |
Processor threads | 6 |
Processor cache | 9 |
System bus rate | 8 |
Chipset μητρικής κάρτας | Intel Q370 |
Thermal Design Power (TDP) | 65 |
PCI Express slots version | 3.0 |
Υποδοχή επεξεργαστή | LGA 1151 (Socket H4) |
Επεξεργαστής λιθογραφίας | 14 |
Processor operating modes | 64-bit |
Bus type | DMI3 |
Κωδική ονομασία επεξεργαστή | Coffee Lake |
PCI Express сonfigurations | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
Tjunction | 100 |
Μνήμη | |
Εσωτερική μνήμη | 8 |
Τύπος μνήμης | DDR4-SDRAM |
Μέγιστη εσωτερική μνήμη | 32 |
Υποδοχές μνήμης | 2 |
Memory slots type | SO-DIMM |
Ταχύτητα μνήμης | 2666 |
Διάταξη μνήμης | 1 x 8 |
Memory form factor | DIMM/SO-DIMM |
Μέσα Αποθήκευσης | |
Εσωτερική μονάδα σκληρού δίσκου | 256 |
Μέσα αποθήκευσης | SSD |
Συνολική χωρητικότητα SSD | 256 |
Αριθμός των SSDs εγκατασταθεί | 1 |
Χωρητικότητα οδηγού Solid State Disk | 256 |
Διασυνδετικά οδηγού Solid State Disk | NVMe 3.0,PCI Express |
Οπτικές μονάδες | Όχι |
Card reader ενσωματωμένο | Όχι |
Συσκευή κάρτας μνήμης | Not supported |
Γραφικά | |
Discrete graphics adapter model | Not available |
On-board graphics adapter | Ναι |
On-board graphics adapter model | Intel UHD Graphics 630 |
Ηχος/ audio | |
Ενσωματωμένα ηχεία | Ναι |
RMS rated power | 2 |
Ενσωματωμένο μικρόφωνο | Ναι |
Φωτογραφική μηχανή | |
Ενσωματωμένη κάμερα | Ναι |
Δικτύωση | |
Wi-Fi | Ναι |
Wi-Fi πρότυπα | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Τύπος κεραίας | 2x2 |
Σύνδεση Ethernet/LAN | Ναι |
Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 |
Bluetooth | Ναι |
Έκδοση bluetooth | 5.0 |
Συνδεσιμότητα | |
Αριθμός θυρών ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
DisplayPorts quantity | 2 |
Μικρόφωνο/line-in jack | Όχι |
Combo headphone/microphone port | Ναι |
DC-in jack | Ναι |
Design | |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | Ναι |
Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης | Ναι |
Απόδοση | |
Market positioning | Business |
Τύπος προϊόντος | All-in-One PC |
Trusted Platform Module (TPM) | Ναι |
BIOS password (συνθηματικό) | Ναι |
Κωδικό πρόσβασης χρήστη HDD | Ναι |
Λογισμικό | |
Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | Windows 10 Pro |
Αρχιτεκτονική λειτουργικού συστήματος | 64-bit |
Επεξεργαστής ειδικά χαρακτηριστικά | |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel Hyper-Threading Technology | Όχι |
Intel Identity Protection Technology | Ναι |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ναι |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ναι |
Intel Clear Video HD Technology | Ναι |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ναι |
Intel AES New Instructions | Ναι |
Intel Trusted Execution Technology | Ναι |
Intel Enhanced Halt State | Ναι |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ναι |
Intel Secure Key | Ναι |
Intel TSX-NI | Ναι |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Ναι |
OS Guard | Ναι |
Intel Clear Video Technology for MID | Ναι |
Intel® 64 | Ναι |
Execute Disable Bit | Ναι |
Idle States | Ναι |
Thermal Monitoring Technologies | Ναι |
Υποστηριζόμενα σύνολα οδηγιών | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Scalability | 1S |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | Ναι |
Προδιαγραφή θερμικού διαλύματος | PCG 2015C |
Intel Τεχνολογία Εικονικής Διαμόρφωσης για κατευθυνόμενη I/O (VT-d) | Ναι |
Special features | |
HP JumpStart | Ναι |
HP ePrint | Ναι |
HP Διαχείριση ανάκτησης | Ναι |
Βοηθός Υποστήριξης HP | Ναι |
Εμπρόσθια κάμερα HP | HP Webcam |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Σπατάλη ενέργειας AC προσαρμογέα | 180 |
Γραφίδα | |
Συμπεριλαμβάνεται στυλό | Όχι |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος (χωρίς βάση) | 539.5 |
Βάθος (χωρίς βάση) | 33 |
Ύψος (χωρίς βάση) | 324.9 |
Πλάτος | 539.5 |
Βάθος | 190 |
Ύψος | 419.2 |
Βάρος | 8280 |
Πλάτος συσκευασίας | 657 |
Βάθος συσκευασίας | 248 |
Ύψος συσκευασίας | 531 |
Βάρος πακέτου | 12420 |
Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 10 - 35 |
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -30 - 60 |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 10 - 90 |
Υγρασία μη λειτουργίας | 5 - 95 |
Ύψος λειτουργίας | 0 - 5000 |
Ύψος μη λειτουργίας | 0 - 15240 |
Πιστοποιητικά | |
EPEAT compliance | Gold |
Πιστοποίηση Energy Star | Ναι |
Περιεχόμενο πακέτου | |
Συμπεριλαμβάνεται ποντίκι | Ναι |
Περιλαμβάνεται πληκτρολόγιο | Ναι |
Δεσμίδα προσαρμογέων AC | Ναι |
Άλλα χαρακτηριστικά | |
3D συμβατότητα | Όχι |
Λειτουργία αυτονομίας | Όχι |
Αποσπώμενη οθόνη | Όχι |