60004488
Όνομα προϊόντος: NEC MultiSync EA245WMi-2 61 cm (24") 1920 x 1200 pixels WUXGA LCD White
EAN:
5028695115347
Αριθμός του εξαρτήματος: 60004488
386,79 €
τιμή χωρίς ΦΠΑ
479,62 €
τιμή με ΦΠΑ
Διαθεσιμότητα:
11-20
τεμ.
Παράδοση:
Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Επιλέξτε ένα απαιτούμενο προϊόν
Αποστολή με ταχυμεταφορέα
16,11 €
Υπολογισμός
Κενό πεδίο
Λανθασμένη μορφή
Λανθασμένη μορφή
Περιγραφή
Διαβάστε περισσότερα για NEC MultiSync EA245WMi-2 61 cm (24") 1920 x 1200 pixels WUXGA LCD White
Τεκμηρίωση
Οθόνη | |
Μέγεθος οθόνης | 61 cm (24") |
Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 300 cd/m² |
Βήμα εικονοστοιχείων | 1920 x 1200 pixels |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:10 |
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 6 ms |
HD type | WUXGA |
Display technology | LCD |
Backlight type | W-LED |
Σχήμα οθόνης | Flat |
Υποστηριζόμενες αναλύσεις γραφικών | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 960,1360 x 768 (WXGA),1366 x 768,1400 x 1050 (SXGA+),1440 x 900,1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
Λόγος αντίθεσης | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamic) | 5000:1 |
Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
Τύπος Panel | TFT/IPS |
Βήμα εικονοστοιχείων | 0.27 x 0.27 mm |
Οριζόντια ψηφιακή συχνότητα | 31.5 - 95 kHz |
Κάθετη ψηφιακή συχνότητα | 56 - 75 Hz |
DDC/CI | Ναι |
Χώρος χρώματος RGB | sRGB |
Πολυμέσα | |
Ενσωματωμένα ηχεία | Ναι |
Number of speakers | 2 |
RMS rated power | 2 W |
Design | |
Χρώμα προϊόντος | White |
Πιστοποιήσεις ISV | CE, TCO 7.0 |
Συνδεσιμότητα | |
Ενσωματωμένος USB hub | Ναι |
Έκδοση USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Αριθμός θυρών upstream | 1 |
Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 3 |
Ποσότητα θυρών VGA | 1 |
Θύρα DVI | Ναι |
Ποσότητα θυρών DVI-D | 1 |
Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
DisplayPorts quantity | 2 |
Έξοδος ακουστικών | Ναι |
Εργονομία | |
Τοποθέτηση | 100 x 100 mm |
Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | Ναι |
Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
Ανάρτηση VESA | Ναι |
Ρύθμιση ύψους | Ναι |
Εύρος ρύθμισης ύψους | 15 cm |
Swivelling | Ναι |
Στροφέας | -170 - 170° |
Πτυσσόμενα | Ναι |
Γωνία κλίσης | -5 - 35° |
Εμφάνιση στην οθώνη (OSD) | Ναι |
Plug and play | Ναι |
Φωτεινές ενδείξεις LED επικοινωνιών | Ναι |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | E |
Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 16 kWh |
Κατανάλωση ισχύος | 18 W |
Power consumption (max) | 28 W |
Κατανάλωση ισχύος, αναμονή | 0.3 W |
Σειρά ενεργειακής απόδοσης | A to G |
Δικτύωση | |
Wi-Fi | Όχι |
Bluetooth | Όχι |
Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 5 - 35 °C |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 20 - 80% |
Sustainability | |
Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | ENERGY STAR |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος (χωρίς βάση) | 53.1 cm |
Βάθος (χωρίς βάση) | 25 cm |
Ύψος (χωρίς βάση) | 51.5 cm |
Βάρος (χωρίς βάση) | 6.7 kg |
Πακέτα δεδομένων | |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | AC, DisplayPort, USB |
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | Ναι |
Άλλα χαρακτηριστικά | |
Τύπος οθόνης | LED |
Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης | Ναι |
Περιστροφή | Ναι |
Σύνδεση Ethernet/LAN | Όχι |
Χαρακτηριστικά ισχύος | Ναι |