62C1GAT6EU
Όνομα προϊόντος: Lenovo ThinkVision P40w-20 100.8 cm (39.7") 5120 x 2160 pixels 5K Ultra HD LED Black
EAN:
195713047593
Αριθμός του εξαρτήματος: 62C1GAT6EU
1.165,94 €
τιμή χωρίς ΦΠΑ
1.445,77 €
τιμή με ΦΠΑ
Διαθεσιμότητα:
2
τεμ.
Παράδοση:
Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Κατάστημα από 1.144,02 €
Επιλέξτε ένα απαιτούμενο προϊόν
Αποστολή με ταχυμεταφορέα
34,97 €
Υπολογισμός

Βρίσκουμε τη βέλτιστη λύση για την επιχείρησή σας. Οι ειδικοί μας στις πωλήσεις και τις προπωλήσεις επιλέγουν καθημερινά προϊόντα και υπηρεσίες για τους πελάτες μας.

Η εταιρεία προσφέρει εξοπλισμό για τον εφοδιασμό με μηχανήματα και εξοπλισμό για το εξωτερικό: Εγγυόμαστε την έγκαιρη παράδοση του εξοπλισμού σας όπου κι αν βρίσκεστε. Συνεργαζόμαστε με παγκόσμιους συνεργάτες για να διασφαλίσουμε τη βελτιστοποίηση των logistics.

Προσφέρουμε υποστήριξη για την εφαρμογή λύσεων στην επιχείρησή σας. Οι εξειδικευμένοι μηχανικοί μας σας βοηθούν να διαχειριστείτε αποτελεσματικά την υποδομή σας.

Οι ειδικοί μας σε θέματα RMA αντιμετωπίζουν τα παράπονα και τις αντικαταστάσεις εξοπλισμού γρήγορα και αποτελεσματικά, ώστε η επιχείρησή σας να λειτουργεί ομαλά.
Περιγραφή
Κατάστημα - τιμή από 1.144,02 €
Εξοικονομήστε χρήματα
Τεκμηρίωση
Οθόνη | |
Μέγεθος οθόνης | 100.8 cm (39.7") |
Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 300 cd/m² |
Βήμα εικονοστοιχείων | 5120 x 2160 pixels |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 21:9 |
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 6 ms |
HD type | 5K Ultra HD |
Backlight type | W-LED |
Display technology | LED |
Anti-glare screen | Ναι |
Σχήμα οθόνης | Curved |
Κλίμακα καμπυλότητας οθόνης | 2500R |
Contrast ratio (dynamic) | 3000000:1 |
Maximum refresh rate | 75 Hz |
Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 1.07 billion colours |
Τύπος Panel | IPS |
Χρόνος απόκρισης (ταχύς) | 4 ms |
Βήμα εικονοστοιχείων | 0.1815 x 0.181 mm |
Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 140 ppi |
Υποστήριξη HDR | Ναι |
Βάθος bit | 10 bit |
Χώρος χρώματος RGB | DCI-P3 |
Γκάμα χρωμάτων | 98% |
Κάλυψη sRGB (τυπική) | 99% |
Πολυμέσα | |
Ενσωματωμένα ηχεία | Όχι |
Ενσωματωμένη κάμερα | Όχι |
Ενσωματωμένο μικρόφωνο | Όχι |
Design | |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Πιστοποιήσεις ISV | ENERGY STAR, CCC, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS (EU 2011/65/EC), Windows Certification, Tier 2, TÜV |
Συνδεσιμότητα | |
Ενσωματωμένος USB hub | Ναι |
Αριθμός θυρών upstream | 2 |
Αριθμός ποσότητας θυρών USB Type-B upstream | 1 |
Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 4 |
Ποσότητα θυρών USB Τύπος-C downstream | 1 |
HDMI | Ναι |
Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
Έκδοση HDMI | 2.0 |
DisplayPorts quantity | 1 |
Έκδοση DisplayPort | 1.4 |
![]() |
Ναι |
Built-in KVM switch | Ναι |
Εργονομία | |
Τοποθέτηση | 100 x 100,200 x 100 mm |
Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | Ναι |
Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
Ανάρτηση VESA | Ναι |
Ρύθμιση ύψους | Ναι |
Εύρος ρύθμισης ύψους | 13 cm |
Swivelling | Ναι |
Στροφέας | -45 - 45° |
Γωνία κλίσης | -5 - 22° |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Κατανάλωση ισχύος | 66 W |
Power consumption (max) | 250 W |
Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.5 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος (με τη βάση) | 947.6 mm |
Βάθος (με τη βάση) | 279.4 mm |
Βάρος (με βάση) | 14.6 kg |
Πλάτος (χωρίς βάση) | 94.8 cm |
Βάθος (χωρίς βάση) | 10.1 cm |
Ύψος (χωρίς βάση) | 42.9 cm |
Βάρος (χωρίς βάση) | 9.9 kg |
Bezel width (side) | 2 mm |
Bezel width (top) | 2 mm |
Bezel width (bottom) | 2.3 cm |
Πακέτα δεδομένων | |
Stand included | Ναι |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | AC, Thunderbolt |
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | Ναι |
Πλάτος συσκευασίας | 1085 mm |
Βάθος συσκευασίας | 275 mm |
Ύψος συσκευασίας | 526 mm |
Βάρος πακέτου | 20 kg |
Υλικοτεχνικά δεδομένα | |
Κωδικός εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) | 85285210 |
Άλλα χαρακτηριστικά | |
Οθόνη αφής | Όχι |
Κενό πεδίο
Λανθασμένη μορφή
Λανθασμένη μορφή