7PF30EA
Όνομα προϊόντος: HP ProOne 600 G5 Intel® Core™ i5 54.6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Touchscreen 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD All-in-One PC Windows 10 Pro Wi-Fi 5 (802.11ac) Black
EAN:
194441406566
Αριθμός του εξαρτήματος: 7PF30EA
1.386,04 €
τιμή χωρίς ΦΠΑ
1.718,69 €
τιμή με ΦΠΑ
Δεν υπάρχει στην αποθήκη
Περιγραφή
Διαβάστε περισσότερα για HP ProOne 600 G5 Intel® Core™ i5 54.6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Touchscreen 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD All-in-One PC Windows 10 Pro Wi-Fi 5 (802.11ac) Black
Τεκμηρίωση
Οθόνη | |
Μέγεθος οθόνης | 54.6 cm (21.5") |
Βήμα εικονοστοιχείων | 1920 x 1080 pixels |
Οθόνη αφής | Ναι |
HD type | Full HD |
LED backlight | Ναι |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
Φωτεινότητα οθόνης | 250 cd/m² |
Τύπος Panel | IPS |
Anti-glare screen | Ναι |
Σχήμα οθόνης | Flat |
Χώρος χρώματος RGB | NTSC |
Γκάμα χρωμάτων | 72% |
Επεξεργαστής | |
Κατασκευαστής επεξεργαστή | Intel |
Γενιά επεξεργαστή | 9th gen Intel® Core™ i5 |
Προδιαγραφές επεξεργαστή | i5-9500 |
Τύπος επεξεργαστή | Intel® Core™ i5 |
Συχνότητα επεξεργαστή | 3 GHz |
Ενίσχυση συχνότητας επεξεργαστή | 4.4 GHz |
Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 6 |
Processor threads | 6 |
Processor cache | 9 MB |
Τύπος κρυφής μνήμης (cache) επεξεργαστή | L3 |
System bus rate | 8 GT/s |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Επεξεργαστής λιθογραφίας | 14 nm |
Υποδοχή επεξεργαστή | LGA 1151 (Socket H4) |
PCI Express slots version | 3.0 |
Processor operating modes | 64-bit |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express сonfigurations | 1x8+2x4, 1x16, 2x8 |
Μέγιστος αριθμός λωρίδων PCI Express | 16 |
Μέγιστη εσωτερική μνήμη που υποστηρίζεται από τον επεξεργαστή | 128 GB |
Τύποι μνήμης που υποστηρίζονται από τον επεξεργαστή | DDR4-SDRAM |
Ταχύτητες ρολογιού μνήμης που υποστηρίζονται από τον επεξεργαστή | 2666 MHz |
Εύρος ζώνης μνήμης που υποστηρίζεται από τον επεξεργαστή (μέγιστη) | 41.6 GB/s |
Μνήμη | |
Εσωτερική μνήμη | 8 GB |
Τύπος μνήμης | DDR4-SDRAM |
Υποδοχές μνήμης | 1 |
Memory slots type | SO-DIMM |
Ταχύτητα μνήμης | 2666 MHz |
Διάταξη μνήμης | 1 x 8 GB |
ECC | Όχι |
Memory form factor | DIMM/SO-DIMM |
Μέσα Αποθήκευσης | |
Εσωτερική μονάδα σκληρού δίσκου | 256 GB |
Μέσα αποθήκευσης | SSD |
Συνολική χωρητικότητα SSD | 256 GB |
Αριθμός των SSDs εγκατασταθεί | 1 |
Χωρητικότητα οδηγού Solid State Disk | 256 GB |
Τύπος μνήμης SSD | TLC |
Διασυνδετικά οδηγού Solid State Disk | NVMe |
Συντελεστής μορφής SSD | M.2 |
Οπτικές μονάδες | Όχι |
Card reader ενσωματωμένο | Ναι |
Συσκευή κάρτας μνήμης | SD |
Γραφικά | |
Διακριτός προσαρμογέας γραφικών | Όχι |
Discrete graphics adapter model | Not available |
On-board graphics adapter | Ναι |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics 630 |
Βασική συχνότητα ενσωματωμένης κάρτας γραφικών | 350 MHz |
Δυναμική συχνότητα (μέγιστη) ενσωματωμένης κάρτας γραφικών | 1100 MHz |
Μέγιστη μνήμη ενσωματωμένης κάρτας γραφικών | 64 GB |
Αριθμός οθονών που υποστηρίζονται (ενσωματωμένα γραφικά) | 3 |
Αναγνωριστικό ενσωματωμένου προσαρμογέα γραφικών | 0x3E92 |
Έκδοση DirectX ενσωματωμένης κάρτας γραφικών | 12.0 |
Έκδοση ενσωματωμένης κάρτας γραφικών OpenGL | 4.5 |
Ηχος/ audio | |
Ενσωματωμένα ηχεία | Ναι |
Ενσωματωμένο μικρόφωνο | Ναι |
Φωτογραφική μηχανή | |
Ενσωματωμένη κάμερα | Ναι |
Total megapixels | 2 MP |
Τύπος HD κάμερας | Full HD |
Δικτύωση | |
Wi-Fi | Ναι |
Πρότυπο Top Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi πρότυπα | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Κατασκευαστής ελεγκτή WLAN | Intel |
Μοντέλο ελεγκτή WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Τύπος κεραίας | 2x2 |
Σύνδεση Ethernet/LAN | Ναι |
Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ναι |
Έκδοση bluetooth | 5.0 |
Συνδεσιμότητα | |
Αριθμός θυρών ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ποσότητα θυρών USB 2.0 | 1 |
Πλήθος θυρών USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Τύπος-Α | 4 |
DisplayPorts quantity | 1 |
Μικρόφωνο/line-in jack | Όχι |
Combo headphone/microphone port | Ναι |
DC-in jack | Ναι |
Design | |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Χώρα προέλευσης | China |
Απόδοση | |
Market positioning | Business |
Τύπος προϊόντος | All-in-One PC |
Chipset μητρικής κάρτας | Intel Q370 |
Trusted Platform Module (TPM) | Ναι |
Λογισμικό | |
Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | Windows 10 Pro |
Αρχιτεκτονική λειτουργικού συστήματος | 64-bit |
Επεξεργαστής ειδικά χαρακτηριστικά | |
Υποστηριζόμενα σύνολα οδηγιών | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Intel Identity Protection Technology | Ναι |
Intel Hyper-Threading Technology | Όχι |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ναι |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ναι |
Intel Clear Video HD Technology | Ναι |
Intel AES New Instructions | Ναι |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ναι |
Execute Disable Bit | Ναι |
Idle States | Ναι |
Thermal Monitoring Technologies | Ναι |
Intel Trusted Execution Technology | Ναι |
Scalability | 1S |
CPU configuration (max) | 1 |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ναι |
Embedded options available | Όχι |
Intel TSX-NI | Ναι |
Intel Secure Key | Ναι |
Προδιαγραφή θερμικού διαλύματος | PCG 2015C |
Intel® 64 | Ναι |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Ναι |
OS Guard | Ναι |
Intel Τεχνολογία Εικονικής Διαμόρφωσης για κατευθυνόμενη I/O (VT-d) | Ναι |
Τεχνολογία Καθαρού Βίντεο (Clear Video) της Intel® | Ναι |
Λογισμικές Επεκτάσεις Προστασίας (Software Guard Extensions) Intel® (Intel® SGX) | Ναι |
Τεχνολογία Εικονικότητας (VT-x) της Intel® | Ναι |
Μέγεθος πακέτου επεξεργαστή | 37.5 x 37.5 mm |
Επεξεργαστής ARK ID | 134895 |
Special features | |
Τμήμα HP | Business |
Εργαλεία ασφαλείας HP | HP BIOSphere; HP Client Security Suite; HP Credential Manager; HP Password Manager; HP Power On Authentication; HP Spare Key; HP Sure Sense; HP Sure Start |
Εργαλεία διαχείρισης HP | HP BIOS Config Utility (download); HP Client Catalog (download); HP Driver Packs (download); HP Image Assistant; HP System Software Manager (download); HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Configuration Management Gen 2 |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Σπατάλη ενέργειας AC προσαρμογέα | 120 W |
Γραφίδα | |
Συμπεριλαμβάνεται στυλό | Όχι |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος (με τη βάση) | 489.1 mm |
Βάθος (με τη βάση) | 208.5 mm |
Ύψος (με τη βάση) | 363.7 mm |
Βάρος (με βάση) | 5.78 kg |
Πλάτος συσκευασίας | 596 mm |
Βάθος συσκευασίας | 246 mm |
Ύψος συσκευασίας | 468 mm |
Βάρος πακέτου | 9.37 kg |
Περιεχόμενο πακέτου | |
Συμπεριλαμβάνεται ποντίκι | Ναι |
Περιλαμβάνεται πληκτρολόγιο | Ναι |
Άλλα χαρακτηριστικά | |
3D συμβατότητα | Όχι |
Display diagonal | 54.6 cm |
Λειτουργία αυτονομίας | Όχι |
Αποσπώμενη οθόνη | Όχι |
Επιτρεπόμενη πλατφόρμα Intel® vPro™ | Όχι |
Κενό πεδίο
Λανθασμένη μορφή
Λανθασμένη μορφή