90LM0490-B01170
Όνομα προϊόντος: ASUS VT229H 54.6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD Black
EAN:
4718017058964
Αριθμός του εξαρτήματος: 90LM0490-B01170
251,58 €
τιμή χωρίς ΦΠΑ
311,96 €
τιμή με ΦΠΑ
Διαθεσιμότητα:
50+
τεμ.
Παράδοση:
Τρίτη, 7 Ιουνίου 2022
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Επιλέξτε ένα απαιτούμενο προϊόν
Αποστολή με ταχυμεταφορέα
9,91 €
Υπολογισμός
Κενό πεδίο
Λανθασμένη μορφή
Λανθασμένη μορφή
Περιγραφή
Διαβάστε περισσότερα για ASUS VT229H 54.6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD Black
Τεκμηρίωση
Οθόνη | |
Μέγεθος οθόνης | 54.6 cm (21.5") |
Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 250 cd/m² |
Βήμα εικονοστοιχείων | 1920 x 1080 pixels |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 5 ms |
HD type | Full HD |
Επιφανεία απεικονίσεως | Gloss |
Σχήμα οθόνης | Flat |
Λόγος αντίθεσης | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamic) | 100000000:1 |
Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.78 million colours |
3D συμβατότητα | Όχι |
Τύπος Panel | IPS |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, οριζόντιο | 47.7 cm |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, κατακόρυφο | 26.8 cm |
Οριζόντια ψηφιακή συχνότητα | 30 - 83 kHz |
Κάθετη ψηφιακή συχνότητα | 50 - 75 Hz |
Απόδοση | |
NVIDIA G-SYNC | Όχι |
AMD FreeSync | Όχι |
Τεχνολογία χωρίς τρεμόπαιγμα | Ναι |
Τεχνολογία Χαμηλού Μπλε Φωτός | Ναι |
Πολυμέσα | |
Ενσωματωμένα ηχεία | Ναι |
Number of speakers | 2 |
RMS rated power | 1.5 W |
Ενσωματωμένη κάμερα | Όχι |
Design | |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Συνδεσιμότητα | |
Ενσωματωμένος USB hub | Ναι |
Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 1 |
Ποσότητα θυρών VGA | 1 |
Θύρα DVI | Όχι |
HDMI | Ναι |
Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
Υποδοχές ήχου | Όχι |
Έξοδος ακουστικών | Όχι |
PC Audio in | Ναι |
HDCP | Ναι |
Εργονομία | |
Τοποθέτηση | 100 x 100 mm |
Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | Ναι |
Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
Ανάρτηση VESA | Ναι |
Ρύθμιση ύψους | Όχι |
Άξονας περιστροφής | Όχι |
Swivelling | Όχι |
Πτυσσόμενα | Ναι |
Γωνία κλίσης | -5 - 20° |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | F |
Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 19 kWh |
Κατανάλωση ισχύος | 18.9 W |
Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.3 W |
Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.2 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Σειρά ενεργειακής απόδοσης | A to G |
Sustainability | |
Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | ENERGY STAR |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος (με τη βάση) | 491.5 mm |
Βάθος (με τη βάση) | 204.4 mm |
Ύψος (με τη βάση) | 300.1 mm |
Βάρος (με βάση) | 3.83 kg |
Πλάτος (χωρίς βάση) | 49.1 cm |
Βάθος (χωρίς βάση) | 5.19 cm |
Ύψος (χωρίς βάση) | 30 cm |
Βάρος (χωρίς βάση) | 3.18 kg |
Πακέτα δεδομένων | |
Πλάτος συσκευασίας | 558 mm |
Βάθος συσκευασίας | 137 mm |
Ύψος συσκευασίας | 430 mm |
Βάρος πακέτου | 6.13 kg |
Άλλα χαρακτηριστικά | |
Περιστροφή | Όχι |
Ολοκληρωμένος επιλογέας καναλιού τηλεόρασης | Όχι |