90LM05L1-B01370
Όνομα προϊόντος: ASUS ProArt PA278QV 68.6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LED Black
EAN:
4718017603614
Αριθμός του εξαρτήματος: 90LM05L1-B01370
293,50 €
τιμή χωρίς ΦΠΑ
363,94 €
τιμή με ΦΠΑ
Διαθεσιμότητα:
50+
τεμ.
Παράδοση:
Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2022
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Επιλέξτε ένα απαιτούμενο προϊόν
Αποστολή με ταχυμεταφορέα
16,11 €
Υπολογισμός
Κενό πεδίο
Λανθασμένη μορφή
Λανθασμένη μορφή
Περιγραφή
Διαβάστε περισσότερα για ASUS ProArt PA278QV 68.6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LED Black
Τεκμηρίωση
Οθόνη | |
Μέγεθος οθόνης | 68.6 cm (27") |
Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 350 cd/m² |
Βήμα εικονοστοιχείων | 2560 x 1440 pixels |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 5 ms |
HD type | Quad HD |
Display technology | LED |
Επιφανεία απεικονίσεως | Matt |
Σχήμα οθόνης | Flat |
Υποστηριζόμενες αναλύσεις γραφικών | 640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,720 x 576,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
Supported video modes | 480p,576p,720p,1080p |
Λόγος αντίθεσης | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamic) | 100000000:1 |
Όνομα μάρκετινγκ δυναμικής αναλογίας αντίθεσης | SmartContrast |
Maximum refresh rate | 75 Hz |
Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.78 million colours |
Τύπος Panel | IPS |
Βήμα εικονοστοιχείων | 0.2331 x 0.2331 mm |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, οριζόντιο | 59.7 cm |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, κατακόρυφο | 33.6 cm |
Παρατηρήσιμο μέγεθος διαγώνιο | 68.5 cm |
Οριζόντια ψηφιακή συχνότητα | 30 - 112 kHz |
Κάθετη ψηφιακή συχνότητα | 46 - 75 Hz |
Χώρος χρώματος RGB | sRGB |
Κάλυψη sRGB (τυπική) | 100% |
Απόδοση | |
NVIDIA G-SYNC | Όχι |
AMD FreeSync | Όχι |
Υποστήριξη προσαρμοζόμενου συγχρονισμού VESA | Ναι |
Τεχνολογία χωρίς τρεμόπαιγμα | Ναι |
Τεχνολογία Χαμηλού Μπλε Φωτός | Ναι |
Πολυμέσα | |
Ενσωματωμένα ηχεία | Ναι |
Number of speakers | 2 |
RMS rated power | 4 W |
Ενσωματωμένη κάμερα | Όχι |
Design | |
Market positioning | Graphics design |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Σχεδιασμός χωρίς πλαίσια | Ναι |
Feet colour | Black |
Πιστοποιήσεις ISV | Energy Star, BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, RoHS, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, TCO, ICES-3, PC recycle |
Συνδεσιμότητα | |
Ενσωματωμένος USB hub | Ναι |
Έκδοση USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Αριθμός θυρών upstream | 1 |
Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 4 |
Θύρα DVI | Ναι |
Ποσότητα θυρών DVI-D | 1 |
HDMI | Ναι |
Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
Έκδοση HDMI | 1.4 |
DisplayPorts quantity | 1 |
Έκδοση DisplayPort | 1.2 |
Mini DisplayPort quantity | 1 |
Υποδοχές ήχου | Ναι |
Έξοδος ακουστικών | Ναι |
εξόδους ακουστικών | 1 |
Συνδεσιμότητα Ακουστικών | 3.5 mm |
HDCP | Ναι |
Εργονομία | |
Τοποθέτηση | 100 x 100 mm |
Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | Ναι |
Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
Ανάρτηση VESA | Ναι |
Ρύθμιση ύψους | Ναι |
Εύρος ρύθμισης ύψους | 15 cm |
Άξονας περιστροφής | Ναι |
Pivot angle | -90 - 90° |
Swivelling | Ναι |
Στροφέας | -90 - 90° |
Πτυσσόμενα | Ναι |
Γωνία κλίσης | -5 - 35° |
Εμφάνιση στην οθώνη (OSD) | Ναι |
Γλώσσες Οθόνης (OSD) | Simplified Chinese, Traditional Chinese, Croatian, Czech, German, Dutch, English, Spanish, French, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Thai, Turkish |
Αριθμός γλώσσες OSD | 21 |
Φωτεινές ενδείξεις LED επικοινωνιών | Ναι |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | G |
Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 32 kWh |
Κατανάλωση ισχύος | 32.1 W |
Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.5 W |
Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.3 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Σειρά ενεργειακής απόδοσης | A to G |
Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 - 40 °C |
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -20 - 60 °C |
Sustainability | |
Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | RoHS, ENERGY STAR |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος (με τη βάση) | 615 mm |
Βάθος (με τη βάση) | 226 mm |
Ύψος (με τη βάση) | 532 mm |
Βάρος (με βάση) | 7.72 kg |
Πλάτος (χωρίς βάση) | 61.5 cm |
Βάθος (χωρίς βάση) | 5.1 cm |
Ύψος (χωρίς βάση) | 37.2 cm |
Βάρος (χωρίς βάση) | 4.96 kg |
Πακέτα δεδομένων | |
Stand included | Ναι |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | AC |
Πλάτος συσκευασίας | 735 mm |
Βάθος συσκευασίας | 216 mm |
Ύψος συσκευασίας | 464 mm |
Βάρος πακέτου | 10.8 kg |