Dahua ARD324-W2(868) Ασύρματος ανιχνευτής θυρών Plus
Ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης παρέχεται από τους μεταφορείς. Σας επιτρέπει να προσδιορίσετε την αναμενόμενη ημερομηνία που θα φτάσει η παραγγελία σας.
Επιλέξτε ένα απαιτούμενο προϊόν
> Εμφανίζει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και υποστηρίζει την ειδοποίηση υπερθέρμανσης.
> Η τεχνολογία αναπήδησης συχνότητας και η αμφίδρομη επικοινωνία εξασφαλίζουν ότι η επικοινωνία είναι σταθερή.
> Υποστηρίζει την ενημέρωση μέσω cloud και αποκαθιστά αυτόματα όταν η ενημέρωση cloud αποτυγχάνει.
> Υποστηρίζει ανίχνευση παρεμβολών και κρυπτογράφηση επικοινωνίας.
> Υποστηρίζει την ανίχνευση κλίσης και κραδασμών και παράγει ειδοποιήσεις όταν συμβαίνει το γεγονός.
Ιδανικές λύσεις για την επιχείρησή σας
Ταχεία παράδοση εξοπλισμού σε όλο τον κόσμο
Υποστήριξη της εφαρμογής εγγυημένη
Πελάτης πρώτα
Περιγραφή
Ο ανιχνευτής πόρτας Dahua ARD324-W2(868) Wireless Door Detector Plus προσφέρει προηγμένη τεχνολογία παρακολούθησης, καθιστώντας τον ιδανικό για την ασφάλεια του σπιτιού σας. Με δυνατότητα εμφάνισης της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος και υποστήριξη συναγερμού υπερθέρμανσης, αυτός ο ανιχνευτής διασφαλίζει την προστασία σας από τις επικίνδυνες καταστάσεις. Επίσης, η δυνατότητα ανίχνευσης κωδικών και η κρυπτογράφηση επικοινωνίας ενισχύουν την ασφάλεια της επικοινωνίας.
Η τεχνολογία frequency hopping και η αμφίδρομη επικοινωνία διασφαλίζουν σταθερή μετάδοση, ενώ το χαρακτηριστικό υποστήριξης ενημερώσεων στο cloud εξασφαλίζει ότι η συσκευή σας παραμένει ενημερωμένη χωρίς προβλήματα. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο ανιχνευτής υποστηρίζει επίσης ανίχνευση κλίσης και κραδασμών, παράγοντας συναγερμούς κάθε φορά που συμβαίνει ένα γεγονός.
Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν τον Dahua ARD324-W2(868) Wireless Door Detector Plus έναν αξιόπιστο συνεργάτη για τη διασφάλιση της ασφάλειας του σπιτιού σας. Αν ψάχνετε για μία κορυφαία λύση στην ανίχνευση διείσδυσης, η Dahua παρέχει την ποιότητα και την τεχνογνωσία που χρειάζεστε.
Πολυμέσα
Τεκμηρίωση
| Είσοδος/Έξοδος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Είσοδος Συναγερμού | 1(Κανονικά Κλειστό;Κανονικά Ανοιχτό;Εκπληκτική Μέτρηση) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λειτουργία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δείκτης Ενδείξεων | 1 × πράσινος δείκτης συναγερμού | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κουμπί | 1 × διακόπτης τροφοδοσίας | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απομακρυσμένη Ενημέρωση | Ενημέρωση μέσω Cloud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αναγνώριση Χαμηλής Μπαταρίας | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επεμβολή | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εύρος Μέτρησης (Θερμοκρασία) | Εσωτερικός: –15 °C έως +65 °C (+5 °F έως +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ακρίβεια Μέτρησης | ±1 °C (±1.8 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τεχνικά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αισθητήρας | Τριάξων επιταχυνσιόμετρο, διακόπτης ρεύματος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόσταση Κίνησης | < 40 mm (1.57") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αναγνώριση Κρούσης | Υψηλή, κανονική, χαμηλή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αναγνώριση Κλίσης | Έως 25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λειτουργία Δοκιμής | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σενάριο | Μη μεταλλικές πόρτες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ρεύμα Λειτουργίας | 12 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ρεύμα Συναγερμού | 2.3 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ασύρματο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συχνότητα Φορέα | 868.0 MHz–868.6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ικανότητα Εκπομπής (EIRP) | Όριο 25 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μηχανισμός Επικοινωνίας | Δύο κατευθύνσεις | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόσταση Επικοινωνίας | Έως 1,200 m (3937.01 ft) σε ανοιχτό χώρο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λειτουργία Κρυπτογράφησης | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αλλαγή Συχνότητας | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γενικά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τροφοδοσία | CR123A × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διάρκεια Ζωής Μπαταρίας | Αν ενεργοποιηθεί δύο φορές την ημέρα με αποδοτικότητα μπαταρίας 70%: 3 χρόνια (Ο τύπος εισόδου είναι NO) 1.5 χρόνια (Ο τύπος εισόδου είναι NC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατανάλωση Ενέργειας | 167 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | Εσωτερικός: –10 °C έως +55 °C (+14 °F έως +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υγρασία Λειτουργίας | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία Αποθήκευσης | –10 °C έως +55 °C (+14 °F έως +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υγρασία Αποθήκευσης | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις Προϊόντος | 100.2 mm × 20.8 mm × 20.3 mm (3.94" × 0.82" × 0.80") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις Συσκευασίας | 135.0 mm × 98.5 mm × 27.8 mm (5.32" × 3.87" × 1.09") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Καθαρό Βάρος | 70 g (0.15 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μεικτό Βάρος | 115 g (0.25 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εγκατάσταση | Στήριγμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υλικό Κατασκευής | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πιστοποιήσεις | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υπολογίστε το ακριβές κόστος και το χρόνο παράδοσης αυτού του προϊόντος
