Dahua ARD912-W2(868) Ασύρματος ανιχνευτής διαρροής νερού
Ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης παρέχεται από τους μεταφορείς. Σας επιτρέπει να προσδιορίσετε την αναμενόμενη ημερομηνία που θα φτάσει η παραγγελία σας.
Επιλέξτε ένα απαιτούμενο προϊόν
> Η τεχνολογία εκπήδησης συχνότητας και αμφίδρομης επικοινωνίας εξασφαλίζουν
ότι η επικοινωνία είναι σταθερή.
> Υποστηρίζει ανίχνευση παρεμβολών και κρυπτογράφηση επικοινωνίας.
> Υποστηρίζει ενημέρωση μέσω cloud και επαναφέρει αυτόματα όταν αποτύχει η ενημέρωση μέσω cloud.
> Εμφανίζει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και υποστηρίζει σήμανση υπερθέρμανσης.
> Ρύθμιση ευαισθησίας.
Ιδανικές λύσεις για την επιχείρησή σας
Ταχεία παράδοση εξοπλισμού σε όλο τον κόσμο
Υποστήριξη της εφαρμογής εγγυημένη
Πελάτης πρώτα
Περιγραφή
Ο ανιχνευτής διαρροής νερού Dahua ARD912-W2(868) αποτελεί μια εξαιρετική λύση για την κάλυψη των αναγκών σας στον τομέα της ασφάλειας και της παρακολούθησης. Χάρη στην τεχνολογία frequency hopping και two-way communication, διασφαλίζεται ότι η επικοινωνία παραμένει σταθερή και αξιόπιστη, παρέχοντας ασφάλεια στους χώρους σας.
Αυτός ο ασύρματος ανιχνευτής διαρροής νερού υποστηρίζει επίσης ανίχνευση παρεμβολών και κρυπτογράφηση επικοινωνίας, διασφαλίζοντας ότι οι πληροφορίες σας παραμένουν ασφαλείς. Επίσης, η δυνατότητα cloud update και η αυτόματη αποκατάσταση σε περίπτωση αποτυχίας εκσυγχρονισμού καθιστούν την εγκατάσταση και τη συντήρηση του προϊόντος πιο εύκολη και ασφαλή.
Ο Dahua ARD912-W2(868) διαθέτει επιπλέον δυνατότητα εμφάνισης της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος και υποστήριξη ξηρής συναγερμού σε περίπτωση υπερθέρμανσης, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη λύση για την παρακολούθηση της ασφάλειας του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Με την ρυθμιζόμενη ευαισθησία, μπορείτε να προσαρμόσετε την απόδοση σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες σας.
Πολυμέσα
Τεκμηρίωση
| Λειτουργία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φωτιστικός δείκτης | 1 για πολλαπλές καταστάσεις (σύζευξη, κατάσταση τροφοδοσίας και συναγερμός) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κουμπί | Κουμπί τροφοδοσίας | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απομακρυσμένη Ενημέρωση | Ενημέρωση μέσω Cloud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αναγνώριση Χαμηλής Μπαταρίας | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αλλοίωση | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τεχνικά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αισθητήρας | Ανιχνευτής διαρροής νερού | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ευαισθησία | Ρυθμιζόμενη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ρεύμα Λειτουργίας | 28.5 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ρεύμα Συναγερμού | 5.8 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ασύρματο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συχνότητα Φέρουσα | 868.0 MHz–868.6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μηχανισμός Επικοινωνίας | Δίδρομος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόσταση Επικοινωνίας | Έως 1.200 μ (3937.01 ft) σε ανοιχτό χώρο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λειτουργία Κρυπτογράφησης | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αλμα Συχνότητας | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γενικά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τροφοδοσία | CR123A × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διάρκεια Μπαταρίας | 3 χρόνια όταν ενεργοποιείται μία φορά την ημέρα. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατανάλωση Ενέργειας | Μέγιστη 144 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | Εσωτερικά: –10 °C έως +55 °C (+14 °F έως +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υγρασία Λειτουργίας | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία Αποθήκευσης | –10 °C έως +55 °C (+14 °F έως +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υγρασία Αποθήκευσης | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις Προϊόντος | 84.7 mm × 84.7 mm × 32.5 mm (3.33" × 3.33" × 1.28") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις Συσκευασίας | 135.0 mm × 98.0 mm × 56.0 mm (5.32" × 3.86" × 2.20") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Καθαρό Βάρος | 0.1 kg (0.22 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μικτό Βάρος | 0.2 kg (0.44 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εγκατάσταση | Επιπεδική τοποθέτηση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υλικό Θήκης | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προστασία | IPX5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πιστοποιήσεις | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υπολογίστε το ακριβές κόστος και το χρόνο παράδοσης αυτού του προϊόντος
