G1W41A#B19
Όνομα προϊόντος: HP PageWide Enterprise Color Flow 586z Inkjet A4 2400 x 1200 DPI 50 ppm
EAN:
889894017611
Αριθμός του εξαρτήματος: G1W41A#B19
2.989,00 €
τιμή χωρίς ΦΠΑ
3.706,36 €
τιμή με ΦΠΑ
Δεν υπάρχει στην αποθήκη
Περιγραφή
Τεκμηρίωση
Ταχύτητα εκτύπωσης | |
Duplex printing modes | Auto |
Τεχνολογία εκτύπωσης | Inkjet |
Εκτύπωση | Colour printing |
Εκτύπωση διπλής όψης | Ναι |
Μέγιστη ανάλυση | 2400 x 1200 DPI |
Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, Α4/US Letter) | 50 ppm |
Ταχύτητα εκτύπωσης (έγχρωμη, κανονική ποιότητα, Α4/US Letter) | 50 ppm |
Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη, πρόχειρη ποιότητα, Α4/US Letter) | 75 ppm |
Ταχύτητα εκτύπωσης (έγχρωμη, πρόχειρη ποιότητα, Α4/US Letter) | 75 ppm |
Έξοδος πρώτης σελίδας (ασπρόμαυρη, A4) | 7.1 s |
Έξοδος πρώτης σελίδας (έγχρωμη) | 7.3 s |
Επάνω περιθώριο εκτύπωσης (ελ) | 4.2 mm |
Κάτω περιθώριο εκτύπωσης (ελ) | 4.2 mm |
Αριστερό περιθώριο εκτύπωσης (ελ) | 4.2 mm |
Δεξιό περιθώριο εκτύπωσης (ελ) | 4.2 mm |
Λειτουργία αποθηκευμένης εκτύπωσης | Ναι |
Εκτύπωση πολλαπλών σελίδων (N-up) | 2,4,6,9,16 |
Watermark printing | Ναι |
Αντιγραφή | |
Αντιγραφή διπλής όψης | Ναι |
Αντιγραφή | Colour copying |
Μέγιστη ανάλυση αντιγράφου | 600 x 600 DPI |
Ταχύτητα αντιγραφής (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, A4) | 50 cpm |
Ταχύτητα αντιγραφής (έγχρωμη, κανονική ποιότητα, A4) | 50 cpm |
Ταχύτητα αντιγραφής διπλής όψης (επιστολή,μαύρο) | 25 ppm |
Time to first copy (black) (Χρόνος για πρώτη αντιγραφή (ασπρόμαυρη)) | 7.4 s |
Χρόνος μέχρι το πρώτο αντίγραφο (έγχρωμη, κανονική) | 8.9 s |
Μέγιστος αριθμός αντιγράφων | 9999 copies |
Αλλαγή μεγέθους αντιγραφικού | 25 - 400% |
Λειτουργία προσαρμογής φόντου | Ναι |
Σάρωση/ Scanning | |
Σάρωση διπλής όψης | Ναι |
Σάρωση | Colour scanning |
Οπτική ανάλυση σάρωσης | 600 x 600 DPI |
Maximum scan area | 216 x 356 mm |
Τύπος σάρωσης | Flatbed & ADF scanner |
![]() |
CIS |
Σάρωση σε | E-mail, FTP, USB |
Ταχύτητα σάρωσης (έγχρωμη) | 45 ppm |
Scan speed (black) | 45 ppm |
Scan speed (black) | 70 inch/min |
Scan speed (colour) | 70 inch/min |
Τύποι φωτογραφικών μορφών | JPEG,TIFF |
Document formats supported | HTML,PDF,RTF,TXT,XPS |
Επίπεδα κλίμακας γκρι | 256 |
Έκδοση Twain | 2.1 |
Φαξ / Fax | |
Φαξ | Mono faxing |
Ανάλυση τηλεομοιοτυπίας (fax) (ασπρόμαυρη) | 204 x 196 DPI |
Ταχύτητα μετάδοσης φαξ | 3 sec/page |
Ταχύτητα μόντεμ (modem) | 33.6 Kbit/s |
Αυτόματη επανάκληση | Ναι |
Ταχεία κλήση | Ναι |
Μέγιστος αριθμός αριθμών γρήγορης κλήσης | 1000 |
Υποστήριξη προώθησης φαξ | Ναι |
Μέγιστος αριθμός τοποθεσιών αποστολής | 210 locations |
Καθυστέρηση αποστολής φαξ | Όχι |
Χαρακτηριστικά | |
Recommended duty cycle | 2000 - 7500 pages per month |
Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, Α4) | 80000 pages per month |
Ψηφιακός αποστολέας | Ναι |
Αριθμός δοχείων μελανιού | 4 |
Γλώσσες περιγραφής σελίδας | PCL 5c,PCL 6,PostScript 3 |
Όλα-σε-ένα πολυεργασία | Ναι |
Τμήμα HP | Enterprise |
Χωρητικότητα εισόδου & εξόδου | |
Συνολικός αριθμός δίσκων εισόδου | 2 |
Συνολική χωρητικότητα εισόδου | 500 sheets |
Συνολική παραγωγική ικανότητα | 300 sheets |
Paper input type | Paper tray, Sheetfed |
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) | Ναι |
Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων | 100 sheets |
Μέγιστος αριθμός δίσκων εισόδου | 5 |
Τύπος μέσου και χωρητικότητα, δίσκος 1 | 2050 sheets |
Τροφοδοσία χαρτιού | |
Μέγιστο ISO A-σειρά μέγεθος χαρτιού | A4 |
Τύποι μέσων δίσκου χαρτιού | Bond paper, Envelopes, Glossy paper, Heavy paper, Labels, Lightweight paper, Matte paper, Photo paper, Plain paper, Recycled paper, Satin paper, Semi-glossy paper |
Μεγέθη ISO A-series (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Non-ISO print media sizes | 16K |
JIS μεγέθη B-series (B0...B9) | B5,B6 |
Φάκελοι μεγέθη | B5,C5,C6,DL |
Photo paper sizes | 10x15 cm |
Μεγέθη φωτογραφικού χαρτιού | 4x6,5x7,5x8 |
Βάρος μέσων δίσκου χαρτιού | 60 - 120 g/m² |
Βάρος μέσων, ADF | 45 - 199 g/m² |
Βάρος μέσων εκτύπωσης δύο όψεων, συνιστώμενο (μετρικό σύστημα) | 60 - 120 g/m² |
Συνδεσιμότητα | |
Standard interfaces | USB |
Άμεση εκτύπωση | Ναι |
Θύρα USB | Ναι |
Ποσότητα θυρών USB 2.0 | 3 |
Δικτύωση | |
Wi-Fi | Όχι |
Σύνδεση Ethernet/LAN | Ναι |
Τεχνολογία καλωδίωσης | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
Τεχνολογίες εκτύπωσης μέσω κινητού | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Απόδοση | |
Μέγιστη εσωτερική μνήμη | 2816 MB |
Υποδοχές μνήμης | 1 |
Εσωτερική μνήμη | 2048 MB |
Built-in processor | Ναι |
Συχνότητα επεξεργαστή | 1200 MHz |
Επίπεδο ηχητικής πίεσης (αντιγραφή) | 55 dB |
Επίπεδο ηχητικής πίεσης (σάρωση) | 51 dB |
Design | |
Χρώμα προϊόντος | Black, White |
Market positioning | Business |
Ενσωματωμένη οθόνη | Ναι |
Μέγεθος οθόνης | 20.3 cm (8") |
Οθόνη αφής | Ναι |
Τύπος ελέγχου | Touch |
Έγχρωμη οθόνη | Ναι |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Κατανάλωση ισχύος (μέση λειτουργία) | 62 W |
Κατανάλωση ισχύος (ετοιμότητα) | 24 W |
Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία sleep | 0.65 W |
Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.3 W |
Τυπική κατανάλωση ενέργειας (TEC) Energy Star | 1.877 kWh/week |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
AC input voltage | 100 - 240 V |
Special features | |
Τεχνολογία PageWide HP | Ναι |
HP ePrint | Ναι |
HP SureSupply | Ναι |
HP Web Jetadmin | Ναι |
HP Sure Start | Ναι |
Ιδιωτική εκτύπωση HP JetAdvantage | Ναι |
HP JetAdvantage Ασφαλής Εκτύπωση | Ναι |
Αυτόματη ενεργοποίηση/Αυτόματη απενεργοποίηση της HP | Ναι |
HP Λογισμικό που παρέχεται | HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6 Printer Driver, HP Device Experience, HP Update, HP Connected |
Απαιτήσεις Συστήματος | |
Windows operating systems supported | Ναι |
Mac operating systems supported | Ναι |
Linux operating systems supported | Ναι |
Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 20 - 80% |
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | 0 - 60 °C |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 15 - 30 °C |
Υγρασία μη λειτουργίας | 5 - 90% |
Πιστοποιητικά | |
Πιστοποιήσεις ISV | CISPR 22:2008 Class A EN 55022:2010 Class A FCC CFR 47 Part 15 ICES-003 Issue 5 EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009 EN 61000-3-3:2008 |
Sustainability | |
Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | Blue Angel, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος | 530 mm |
Ελάχιστο πλάτος | 136 cm |
Βάθος | 564 mm |
Ύψος | 529 mm |
Βάρος | 32.3 kg |
Πακέτα δεδομένων | |
Πλάτος συσκευασίας | 705 mm |
Βάθος συσκευασίας | 628 mm |
Ύψος συσκευασίας | 692 mm |
Βάρος πακέτου | 40.4 kg |
Περιεχόμενο πακέτου | |
Συμπεριλαμβάνονται κάψουλες | Ναι |
Χωρητικότητα κασέτας που περιλαμβάνεται (έγχρωμο CMY) | 6000 pages |
Συμπεριλαμβάνεται καλώδιο τροφοδοσίας | Ναι |
Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης | Ναι |
Drivers included | Ναι |
Υλικοτεχνικά δεδομένα | |
Αριθμός στρωμάτων παλέτας | 3 pc(s) |
Ποσότητα ανά παλέτα | 6 pc(s) |
Άλλα χαρακτηριστικά | |
Επιλογή τελειώματος | Ναι |
CD λογισμικού | Ναι |
CD με έγγραφα | Ναι |
Κενό πεδίο
Λανθασμένη μορφή
Λανθασμένη μορφή