Dahua HAC-B1A21-U-0360B Κάμερα σφαίρας 2MP IR HDCVI σταθερής εστίασης
Ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης παρέχεται από τους μεταφορείς. Σας επιτρέπει να προσδιορίσετε την αναμενόμενη ημερομηνία που θα φτάσει η παραγγελία σας.
Επιλέξτε ένα απαιτούμενο προϊόν
> Μέγ. 30 fps@1080p.
> Κλιμακωτός φωτισμός IR.
> Απόσταση φωτισμού 30 μ.
> Στατικός φακός 3.6 mm (2.8 mm, 6 mm προαιρετικά).
> CVI/CVBS/AHD/TVI εναλλάξιμο.
> IP67, 12 VDC.
Recommended accessories:
Ιδανικές λύσεις για την επιχείρησή σας
Ταχεία παράδοση εξοπλισμού σε όλο τον κόσμο
Υποστήριξη της εφαρμογής εγγυημένη
Πελάτης πρώτα
Περιγραφή
Η Dahua HAC-B1A21-U-0360B είναι μία κάμερα βαλλιστικού τύπου με σταθερό φακό, ανάλυσης 2MP, που προσφέρει εξαιρετική απόδοση στην παρακολούθηση. Με δυνατότητα video μέχρι 30 fps@1080p, εγγυάται καθαρή και ομαλή εικόνα, ιδανική για ασφαλείς εφαρμογές. Αυτή η κάμερα έρχεται με τεχνολογία Smart IR Illumination, που επιτρέπει την ορατότητα σε σκοτεινές συνθήκες με απόσταση φωτισμού έως 30 μέτρα.
Με φακό 3.6 mm, η Dahua HAC-B1A21-U-0360B προσφέρει ευέλικτες επιλογές εστίασης, ενώ μπορεί να μετατραπεί σε CVI/CVBS/AHD/TVI, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες ανάγκες ασφάλειας. Είναι επίσης ανθεκτική με IP67, κατάλληλη για εξωτερική χρήση, και λειτουργεί με 12 VDC τροφοδοσία, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη λειτουργία παντού.
Η Dahua είναι γνωστή για την καινοτομία της στον τομέα των συστημάτων παρακολούθησης και η HAC-B1A21-U-0360B είναι ένα θαυμάσιο παράδειγμα της δέσμευσής της για υψηλή ποιότητα και τεχνολογία. Αυτή η κάμερα δεν είναι απλώς ένα προϊόν, αλλά μια λύση για ασφαλέστερες συνθήκες περιβάλλοντος.
Πολυμέσα
Τεκμηρίωση
| Κάμερα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αισθητήρας Εικόνας | 2 MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγιστη Ανάλυση | 1920 (Η) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σύστημα Σάρωσης | Προοδευτική | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ταχύτητα Ηλεκτρονικού Κλείστρου | PAL: 1/25 s–1/100,000 s; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ελάχιστος Φωτισμός | 0.02 [email protected] (Χρώμα, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σχέση Σηματοδοσίας / Θορύβου | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόσταση Φωτισμού | 30 μ (98.43 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έλεγχος Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης Φωτισμού | Αυτόματη/Χειροκίνητη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αριθμός Φωτισμού | 2 (IR φως) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ρύθμιση Γωνίας | Περιστροφή: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φακός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Φακού | Σταθερού Εστιακού Μήκους | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Στήριγμα Φακού | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εστιακό Μήκος | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγιστο Άνοιγμα | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πεδίο Θέασης | 2.8 mm: H: 100°; V: 54°; Δ: 117° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έλεγχος Διαφράγματος | Σταθερός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόσταση Κλειστής Εστίασης | 2.8 mm: 0.5 μ (1.64 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόσταση DORI | Φακός | Ανίχνευση | Παρατήρηση | Αναγνώριση | Ταυτοποίηση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 mm | 44.7 μ | 17.9 μ | 8.9 μ | 4.5 μ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 mm | 55.0 μ | 22.0 μ | 11.0 μ | 5.5 μ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 mm | 102.9 μ | 41.1 μ | 20.6 μ | 10.3 μ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (Ανίχνευση, Παρατήρηση, Αναγνώριση, Ταυτοποίηση) είναι ένα πρότυπο σύστημα (EN-62676-4) για τον καθορισμό της ικανότητας ενός ατόμου που παρακολουθεί το βίντεο να διακρίνει πρόσωπα ή αντικείμενα εντός μίας καλυμμένης περιοχής. Οι αριθμοί σε αυτόν τον πίνακα δεν αντικατοπτρίζουν τις αποστάσεις για έξυπνες λειτουργίες. Για τις αποστάσεις έξυπνων λειτουργιών, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης και εκκίνησης/εργαλείο σχεδίασης έργου. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βίντεο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ρυθμός Καρέ Βίντεο | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ανάλυση | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ημέρα/Νύχτα | Αυτόματη(ICR)/Χρώμα/Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ισορροπία Λευκού | Αυτόματη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έλεγχος Κέρδους | Αυτόματη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μείωση Θορύβου | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λειτουργία Φωτισμού | Smart IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πιστοποίηση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πιστοποιήσεις | CE-LVD: EN 62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θύρα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έξοδος Βίντεο | Επιλογές εξόδου βίντεο CVI/TVI/AHD/CVBS μέσω μιας θύρας BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ρεύμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τροφοδοσία Ρεύματος | 12 VDC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατανάλωση Ρεύματος | Μέγιστο 2.8 W (12 VDC, IR ενεργό) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιβάλλον | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | –40 °C έως +60 °C (–40 °F έως +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υγρασία Λειτουργίας | <95% (RH), χωρίς συμπύκνωση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία Αποθήκευσης | –40 °C έως +60 °C (–40 °F έως +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υγρασία Αποθήκευσης | <95% (RH), χωρίς συμπύκνωση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προστασία | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επίπεδο Αντίστασης στη Διαβρωση | Βασική Προστασία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δομή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υλικό Θήκης | Πλαστικό | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις Προϊόντος | 146.1 mm × 70.0 mm × 69.8 mm (5.75" × 2.76" × 2.75") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Καθαρό Βάρος | 0.15 kg (0.33 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μικτό Βάρος | 0.23 kg (0.51 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εγκατάσταση | Τοίχος; οροφή; κάθετης στήλης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
