Dahua HY-SA21A-W2(868) Ασύρματη Συσκευή Ανίχνευσης Καπνού
Επιλέξτε ένα απαιτούμενο προϊόν
> Τεχνολογία αισθητήρα διαχωρισμένου φάσματος
> Δοκιμή και σίγαση σε ένα μόνο κουμπί
> Δυνατή έξοδος ήχου άνω των 85 dB(A) σε απόσταση 3 μέτρων
> Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος σε αναμονή
> Σχεδίαση κυκλώματος επιφάνειας (SMD)
> Σήμα προειδοποίησης χαμηλής μπαταρίας
Ιδανικές λύσεις για την επιχείρησή σας
Ταχεία παράδοση εξοπλισμού σε όλο τον κόσμο
Υποστήριξη της εφαρμογής εγγυημένη
Πελάτης πρώτα
Περιγραφή
Ο Dahua HY-SA21A-W2(868) είναι ένας ασύρματος ανιχνευτής καπνού που συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία και αξιοπιστία. Εκμεταλλεύεται την τεχνολογία αισθητήρα διπλού φάσματος, η οποία προσφέρει εξαιρετική ευαισθησία και ταχύτητα αντίδρασης σε καπνό, προκειμένου να διασφαλίσει την έγκαιρη προειδοποίηση σε περιπτώσεις κινδύνου.
Ο ανιχνευτής διαθέτει χαρακτηριστικά όπως λειτουργία δοκιμής και σίγασης με ένα μόνο κουμπί, διευκολύνοντας τη συντήρηση και τη χρήση. Με ισχύ ήχου άνω των 85 dB(A) σε απόσταση 3 μέτρων, οι προειδοποιήσεις είναι αρκετά ισχυρές για να τραβήξουν την προσοχή σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης. Η τεχνολογία χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος εξασφαλίζει επίσης μακροχρόνια λειτουργία.
Με το σχέδιο επιτροπής κυκλώματος επιφάνειας (SMD), ο Dahua HY-SA21A-W2(868) προσφέρει ανθεκτικότητα και ευελιξία στην εγκατάσταση, ενώ η προειδοποίηση για χαμηλή μπαταρία προσφέρει επιπλέον ασφάλεια. Αυτός ο ανιχνευτής καπνού είναι ιδανικός για οικιακή και επαγγελματική χρήση.
Πολυμέσα
Φυλλάδια:
Άλλα ψηφιακά στοιχεία:
Εγχειρίδιο χρήστη:
Τεκμηρίωση
| Αρχή Λειτουργίας | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Συλλογής | Καπνός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περίοδος Δειγματοληψίας | 10 δευτ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Αισθητήρα | Φωτοηλεκτρικός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συναγερμός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Συναγερμού | Συναγερμός καπνού, προειδοποίηση βλάβης, προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Όγκος Συναγερμού | 85dB–90dB(A) σε 3 μ (9.84 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τρόπος Συναγερμού | Οπτικός και ηχητικός συναγερμός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λειτουργία Σίγασης | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διάρκεια Σίγασης | Περίπου 12 λεπτά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Όριο Αντίδρασης Συναγερμού | 0.2 dB/m - 0.3 dB/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βασικές Παράμετροι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φωτεινός Δείκτης | Κόκκινος και πράσινος LED δείκτης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Οδηγίες LED | Αναμονή: Πράσινος δείκτης αναβοσβήνει μία φορά ανά λεπτό Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας: Κόκκινος δείκτης αναβοσβήνει μία φορά ανά λεπτό | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιοχή Κάλυψης | Όταν το ύψος του χώρου είναι λιγότερο από 8 μ (26.25 ft), η προστατευόμενη περιοχή μιας συσκευής είναι 20 m2–40 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τροφοδοσία Ρεύματος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διάρκεια Μπαταρίας | 3 έτη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λειτουργική Τάση | 3V CR123A λιθίου (αντικαταστάσιμη) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λειτουργικό Ρεύμα | Ρεύμα παρακολούθησης: ≤ 35uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λειτουργικές Συνθήκες | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λειτουργικό Περιβάλλον | Εσωτερικός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λειτουργική Θερμοκρασία | -10°C έως +55°C (+14°F έως +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λειτουργική Υγρασία | ≤ 95% RH (μη συμπυκνόμενη) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εμφάνιση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χρώμα | Λευκό | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θήκη | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις | φ98mm × H43.1mm (φ3.85" × H1.70") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βάρος | 140 γρ (0.30 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εγκατάσταση | Τοποθέτηση στην οροφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πιστοποιήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πιστοποιήσεις | Καταχωρημένο TÜV και CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρότυπο Συμμόρφωσης | EN 14604:2005+AC:2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ασύρματο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συχνότητα Φορέα | 868 MHz–868.3 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόσταση Επικοινωνίας | Έως 1000 μ (3280.84 ft) σε ανοιχτό χώρο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μηχανισμός Επικοινωνίας | Δύο κατευθύνσεις | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εναλλαγή Συχνότητας | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τρόπος Κρυπτογράφησης | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υπολογίστε το ακριβές κόστος και το χρόνο παράδοσης αυτού του προϊόντος