J7Z09A#B19
Όνομα προϊόντος: HP PageWide Enterprise Color 780dn Inkjet A3 2400 x 1200 DPI 45 ppm
EAN:
0190781778219
Αριθμός του εξαρτήματος: J7Z09A#B19
5.773,00 €
τιμή χωρίς ΦΠΑ
7.158,52 €
τιμή με ΦΠΑ
Δεν υπάρχει στην αποθήκη
Περιγραφή
Τεκμηρίωση
Ταχύτητα εκτύπωσης | |
Duplex printing modes | Auto |
Τεχνολογία εκτύπωσης | Inkjet |
Εκτύπωση | Colour printing |
Εκτύπωση διπλής όψης | Ναι |
Μέγιστη ανάλυση | 2400 x 1200 DPI |
Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, Α4/US Letter) | 45 ppm |
Ταχύτητα εκτύπωσης (έγχρωμη, κανονική ποιότητα, Α4/US Letter) | 45 ppm |
Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη, πρόχειρη ποιότητα, Α4/US Letter) | 65 ppm |
Ταχύτητα εκτύπωσης (έγχρωμη, πρόχειρη ποιότητα, Α4/US Letter) | 65 ppm |
Ταχύτητα εκτύπωσης διπλής όψης (A4/US Letter) | 31 ppm |
Duplex print speed (colour, normal quality, A4/US Letter) | 31 ppm |
Έξοδος πρώτης σελίδας (ασπρόμαυρη, A4) | 7.1 s |
Έξοδος πρώτης σελίδας (έγχρωμη) | 7.1 s |
Περιθώρια εκτύπωσης | 4.23 mm |
Αντιγραφή | |
Αντιγραφή | Colour copying |
Μέγιστη ανάλυση αντιγράφου | 600 x 600 DPI |
Ταχύτητα αντιγραφής (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, A4) | 45 cpm |
Ταχύτητα αντιγραφής (έγχρωμη, κανονική ποιότητα, A4) | 45 cpm |
Μέγιστος αριθμός αντιγράφων | 9999 copies |
Αλλαγή μεγέθους αντιγραφικού | 25 - 400% |
Σάρωση/ Scanning | |
Οπτική ανάλυση σάρωσης | 600 x 600 DPI |
Maximum scan area | 297 x 432 mm |
Τύπος σάρωσης | Flatbed & ADF scanner |
![]() |
CIS/CCD |
Σάρωση σε | E-mail, FTP, File, USB |
Scan speed (black) | 90 inch/min |
Scan speed (colour) | 90 inch/min |
Τύποι φωτογραφικών μορφών | JPG,TIF |
Document formats supported | PDF,XPS |
カラービット数(入力) | 24 bit |
Επίπεδα κλίμακας γκρι | 256 |
Έκδοση Twain | 2.1 |
Φαξ / Fax | |
Φαξ | Όχι |
Χαρακτηριστικά | |
Recommended duty cycle | 2500 - 20000 pages per month |
Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, Α4) | 100000 pages per month |
Ψηφιακός αποστολέας | Ναι |
Αριθμός δοχείων μελανιού | 4 |
Χρώματα δοχείων μελανιού | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
Γλώσσες περιγραφής σελίδας | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Number of printer fonts | 105 |
Όλα-σε-ένα πολυεργασία | Ναι |
Τμήμα HP | Enterprise |
Χωρητικότητα εισόδου & εξόδου | |
Συνολικός αριθμός δίσκων εισόδου | 2 |
Συνολική χωρητικότητα εισόδου | 650 sheets |
Συνολική παραγωγική ικανότητα | 500 sheets |
Θήκη πολλαπλών χρήσεων | Ναι |
Χωρητικότητα δίσκου πολλών χρήσεων | 100 sheets |
Paper input type | Paper tray |
Μέγιστος αριθμός δίσκων εισόδου | 3 |
Τύπος μέσου και χωρητικότητα, δίσκος 1 | 4650 sheets |
Τροφοδοσία χαρτιού | |
Μέγιστο ISO A-σειρά μέγεθος χαρτιού | A3 |
Τύποι μέσων δίσκου χαρτιού | Card stock, Envelopes, Labels, Photo paper, Plain paper |
Μεγέθη ISO A-series (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
JIS μεγέθη B-series (B0...B9) | B4,B5,B6 |
Συνδεσιμότητα | |
Standard interfaces | Ethernet, USB 2.0 |
Άμεση εκτύπωση | Ναι |
Θύρα USB | Ναι |
Δικτύωση | |
Wi-Fi | Όχι |
Σύνδεση Ethernet/LAN | Ναι |
Τεχνολογία καλωδίωσης | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
Τεχνολογίες εκτύπωσης μέσω κινητού | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint |
Απόδοση | |
Μέγιστη εσωτερική μνήμη | 3584 MB |
Card reader ενσωματωμένο | Όχι |
Εσωτερική μνήμη | 3584 MB |
Built-in processor | Ναι |
Συχνότητα επεξεργαστή | 1200 MHz |
Design | |
Χρώμα προϊόντος | White |
Market positioning | Business |
Ενσωματωμένη οθόνη | Ναι |
Μέγεθος οθόνης | 20.3 cm (8") |
Οθόνη αφής | Ναι |
Τύπος ελέγχου | Touch |
Έγχρωμη οθόνη | Ναι |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Κατανάλωση ισχύος (μέση λειτουργία) | 660 W |
Κατανάλωση ισχύος (ετοιμότητα) | 42 W |
Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία sleep | 1.4 W |
Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.2 W |
Τυπική κατανάλωση ενέργειας (TEC) Energy Star | 1.61 kWh/week |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Απαιτήσεις Συστήματος | |
Windows operating systems supported | Windows 10,Windows 7,Windows 8 Enterprise,Windows 8.1,Windows Vista |
Mac operating systems supported | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Linux operating systems supported | Debian 7.0,Debian 8.0,Fedora 22,Fedora 23,Fedora 24,Linux Mint 17,Linux Mint 17.1,Linux Mint 17.2,Red Hat Enterprise Linux WS 6.0,Red Hat Enterprise Linux WS 7.0,Ubuntu 12.04,Ubuntu 14.04,Ubuntu 15.10,Ubuntu 16.04,Ubuntu 16.10 |
Mobile operating systems supported | Android |
Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 30 - 70% |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 15 - 30 °C |
Sustainability | |
Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος | 813 mm |
Βάθος | 591 mm |
Ύψος | 458 mm |
Βάρος | 69 kg |
Πακέτα δεδομένων | |
Πλάτος συσκευασίας | 790 mm |
Βάθος συσκευασίας | 760 mm |
Ύψος συσκευασίας | 933 mm |
Βάρος πακέτου | 85 kg |