J7Z98A#B19
Όνομα προϊόντος: HP Color LaserJet Enterprise M652n, Print
EAN:
0889894757746
Αριθμός του εξαρτήματος: J7Z98A#B19
1.224,00 €
τιμή χωρίς ΦΠΑ
1.517,76 €
τιμή με ΦΠΑ
Δεν υπάρχει στην αποθήκη
Περιγραφή
Τεκμηρίωση
Ταχύτητα εκτύπωσης | |
Duplex printing modes | Manual |
Ταχύτητα εκτύπωσης (έγχρωμη, κανονική ποιότητα, Α4/US Letter) | 50 ppm |
Χρώμα | Ναι |
Τεχνολογία εκτύπωσης | Laser |
Εκτύπωση διπλής όψης | Ναι |
Μέγιστη ανάλυση | 1200 x 1200 DPI |
Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, Α4/US Letter) | 50 ppm |
Έξοδος πρώτης σελίδας (ασπρόμαυρη, A4) | 6.4 s |
Έξοδος πρώτης σελίδας (έγχρωμη) | 6.4 s |
Χαρακτηριστικά | |
Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, Α4) | 100000 pages per month |
Recommended duty cycle | 0 - 14000 pages per month |
Χρώματα δοχείων μελανιού | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
Αριθμός δοχείων μελανιού | 4 |
Γλώσσες περιγραφής σελίδας | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7+, PostScript 3, URF |
Γραμματοσειρές εκτυπωτή | PCL, TrueType |
Χώρα προέλευσης | Japan |
Φυσίγγια αντικατάστασης | HP 655A Black Original LaserJet Toner Cartridge (~12,500 yield) CF450A; HP 656X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge (~27,000 yield) CF460X; HP 655A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (~10,500 yield) CF451A; HP 656X High Yield Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (~22,000 yield) CF461X; HP 655A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (~10,500 yield) CF452A; HP 656X High Yield Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (~22,000 yield) CF462X;HP 655A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (~10,500 yield) CF4533A; HP 656X High Yield Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (~22,000 yield) CF463X |
Τμήμα HP | Enterprise |
Χωρητικότητα εισόδου & εξόδου | |
Συνολικός αριθμός δίσκων εισόδου | 2 |
Συνολική χωρητικότητα εισόδου | 550 sheets |
Συνολική παραγωγική ικανότητα | 500 sheets |
Xωρητικότητα δίσκου εισόδου χαρτιού 2 | 550 sheets |
Θήκη πολλαπλών χρήσεων | Ναι |
Χωρητικότητα δίσκου πολλών χρήσεων | 100 sheets |
Τροφοδοσία χαρτιού | |
Μέγιστο ISO A-σειρά μέγεθος χαρτιού | A4 |
Τύποι μέσων δίσκου χαρτιού | Bond paper, Card stock, Glossy paper, Heavy paper, Labels, Plain paper, Recycled paper, Rough paper, Transparencies |
Συνδεσιμότητα | |
Standard interfaces | USB 2.0 |
Άμεση εκτύπωση | Όχι |
Θύρα USB | Ναι |
Ποσότητα θυρών USB 2.0 | 3 |
Δικτύωση | |
Wi-Fi | Όχι |
Τεχνολογία καλωδίωσης | 10/100/1000Base-T(X) |
Σύνδεση Ethernet/LAN | Ναι |
Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
Τεχνολογίες εκτύπωσης μέσω κινητού | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Απόδοση | |
Εσωτερική μνήμη | 1024 MB |
Μέγιστη εσωτερική μνήμη | 2048 MB |
Μέσα αποθήκευσης | HDD |
Built-in processor | Ναι |
Συχνότητα επεξεργαστή | 1.2 MHz |
Επίπεδο ηχητικής πίεσης (εκτύπωση) | 53 dB |
Design | |
Market positioning | Home & office |
Χρώμα προϊόντος | White |
Ενσωματωμένη οθόνη | Ναι |
Τύπος οθόνης | LCD |
Έγχρωμη οθόνη | Ναι |
Μέγεθος οθόνης | 6.86 cm (2.7") |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Μέση κατανάλωση ισχύος κατά την εκτύπωση | 690 W |
Κατανάλωση ισχύος (ετοιμότητα) | 31 W |
Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.7 W |
Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.7 W |
AC input voltage | 110 - 220 V |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Απαιτήσεις Συστήματος | |
Windows operating systems supported | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Mac operating systems supported | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
Linux operating systems supported | Debian 7.0, Debian 8.0, Fedora 22, Fedora 23, Linux Mint 12, Linux Mint 17, Linux Mint 17.1, Linux Mint 17.2, Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 16.10 |
Other operating systems supported | Android |
Ελάχιστη χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 2000 MB |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος | 510 mm |
Βάθος | 458 mm |
Ύψος | 482 mm |
Βάρος | 31.2 kg |
Διαστάσεις παλέτας (Π x Β x Υ) | 1200 x 800 x 1884 mm |
Πακέτα δεδομένων | |
Πλάτος συσκευασίας | 653 mm |
Βάθος συσκευασίας | 596 mm |
Ύψος συσκευασίας | 578 mm |
Βάρος πακέτου | 35.9 kg |
Περιεχόμενο πακέτου | |
Συμπεριλαμβάνονται κάψουλες | Ναι |
Χωρητικότητα κασέτας που περιλαμβάνεται (μαύρο) | 1 pages |
Χωρητικότητα κασέτας που περιλαμβάνεται (έγχρωμο CMY) | 3 pages |
Drivers included | Ναι |
CD λογισμικού | Ναι |
CD με έγγραφα | Ναι |
Υλικοτεχνικά δεδομένα | |
Βάρος παλέτας | 232 g |
Κενό πεδίο
Λανθασμένη μορφή
Λανθασμένη μορφή