MFCL8900CDWRE1
Όνομα προϊόντος: Brother MFC-L8900CDW multifunctional Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wi-Fi
EAN:
4977766774482
Αριθμός του εξαρτήματος: MFCL8900CDWRE1
783,80 €
τιμή χωρίς ΦΠΑ
971,91 €
τιμή με ΦΠΑ
Διαθεσιμότητα:
3
τεμ.
Παράδοση:
Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Επιλέξτε ένα απαιτούμενο προϊόν
Αποστολή με ταχυμεταφορέα
55,79 €
Υπολογισμός

Βρίσκουμε τη βέλτιστη λύση για την επιχείρησή σας. Οι ειδικοί μας στις πωλήσεις και τις προπωλήσεις επιλέγουν καθημερινά προϊόντα και υπηρεσίες για τους πελάτες μας.

Η εταιρεία προσφέρει εξοπλισμό για τον εφοδιασμό με μηχανήματα και εξοπλισμό για το εξωτερικό: Εγγυόμαστε την έγκαιρη παράδοση του εξοπλισμού σας όπου κι αν βρίσκεστε. Συνεργαζόμαστε με παγκόσμιους συνεργάτες για να διασφαλίσουμε τη βελτιστοποίηση των logistics.

Προσφέρουμε υποστήριξη για την εφαρμογή λύσεων στην επιχείρησή σας. Οι εξειδικευμένοι μηχανικοί μας σας βοηθούν να διαχειριστείτε αποτελεσματικά την υποδομή σας.

Οι ειδικοί μας σε θέματα RMA αντιμετωπίζουν τα παράπονα και τις αντικαταστάσεις εξοπλισμού γρήγορα και αποτελεσματικά, ώστε η επιχείρησή σας να λειτουργεί ομαλά.
Περιγραφή
Διαβάστε περισσότερα για Brother MFC-L8900CDW multifunctional Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wi-Fi
Τεκμηρίωση
Ταχύτητα εκτύπωσης | |
Duplex printing modes | Auto/Manual |
Τεχνολογία εκτύπωσης | Laser |
Εκτύπωση | Colour printing |
Εκτύπωση διπλής όψης | Ναι |
Μέγιστη ανάλυση | 2400 x 600 DPI |
Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, Α4/US Letter) | 31 ppm |
Ταχύτητα εκτύπωσης διπλής όψης (A4/US Letter) | 14 ppm |
Χρόνος προθέρμανσης (από τη λειτουργία αδράνειας) | 31 s |
Έξοδος πρώτης σελίδας (ασπρόμαυρη, A4) | 15 s |
Λειτουργία εκτύπωσης N-σε-1 | Ναι |
Εκτύπωση πολλαπλών σελίδων (N-up) | 2,4,9,16,25 |
Watermark printing | Ναι |
Ασφαλής εκτύπωση | Ναι |
Λειτουργία εκτύπωσης φυλλαδίου | Ναι |
Λειτουργία εκτύπωσης αφίσας | Ναι |
Λειτουργία οικολογικής εκτύπωσης | Ναι |
Αντιγραφή | |
Αντιγραφή | Colour copying |
Μέγιστη ανάλυση αντιγράφου | 1200 x 600 DPI |
Ταχύτητα αντιγραφής (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, A4) | 31 cpm |
Time to first copy (black) (Χρόνος για πρώτη αντιγραφή (ασπρόμαυρη)) | 16 s |
Χρόνος μέχρι το πρώτο αντίγραφο (έγχρωμη, κανονική) | 17 s |
Μέγιστος αριθμός αντιγράφων | 99 copies |
Αλλαγή μεγέθους αντιγραφικού | 25 - 400% |
Λειτουργία αντιγραφής N-σε-1 | Ναι |
Λειτουργία N-in-1 copy (N=) | 2,4 |
Λειτουργία αντιγραφής κάρτας ταυτότητας | Ναι |
Σάρωση/ Scanning | |
Σάρωση διπλής όψης | Ναι |
Σάρωση | Colour scanning |
Οπτική ανάλυση σάρωσης | 1200 x 2400 DPI |
Μέγιστη ανάλυση σάρωσης | 19200 x 19200 DPI |
Τύπος σάρωσης | Flatbed & ADF scanner |
![]() |
Dual CIS |
Σάρωση σε | Cloud, E-mail, E-mail Server, FTP, File, Image, OCR, USB |
カラービット数(入力) | 24 bit |
Επίπεδα κλίμακας γκρι | 256 |
Scan drivers | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Φαξ / Fax | |
Αποστολή fax διπλής όψης | Ναι |
Ταχύτητα μόντεμ (modem) | 33.6 Kbit/s |
Αριθμός Α4 σελίδων που παραμένουν στη μνήμη | 500 pages |
Αυτόματη επανάκληση | Ναι |
Ταχεία κλήση | Ναι |
Προώθηση τηλεομοιότυπου (fax) προς | E-mail, PC |
Μέγιστος αριθμός τοποθεσιών αποστολής | 350 locations |
Καθυστέρηση αποστολής φαξ | Ναι |
Κατάσταση διόρθωσης λαθών (ECM) | Ναι |
Fax dual access | Ναι |
Χαρακτηριστικά | |
Recommended duty cycle | 0 - 4000 pages per month |
Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, Α4) | 60000 pages per month |
Γλώσσες περιγραφής σελίδας | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Number of printer fonts | 160 |
Χωρητικότητα εισόδου & εξόδου | |
Συνολική χωρητικότητα εισόδου | 250 sheets |
Συνολική παραγωγική ικανότητα | 150 sheets |
Θήκη πολλαπλών χρήσεων | Ναι |
Χωρητικότητα δίσκου πολλών χρήσεων | 50 sheets |
Paper input type | Paper tray |
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) | Ναι |
Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων | 70 sheets |
Μέγιστος αριθμός δίσκων εισόδου | 3 |
Τροφοδοσία χαρτιού | |
Μέγιστο ISO A-σειρά μέγεθος χαρτιού | A4 |
Τύποι μέσων δίσκου χαρτιού | Plain paper, Recycled paper |
Τύποι δίσκων μέσων πολλαπλών σκοπών | Bond paper, Envelopes, Glossy paper, Labels, Letterhead, Plain paper, Recycled paper |
Μεγέθη ISO A-series (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter |
Προσαρμοσμένη πλάτος μέσων | 76.2 - 215.9 mm |
Προσαρμογή των μέσων ενημέρωσης μήκος | 127 - 355.6 mm |
Βάρος μέσων δίσκου χαρτιού | 60 - 105 g/m² |
Βάρος δίσκου πολλών χρήσεων | 60 - 163 g/m² |
Βάρος μέσων, ADF | 64 - 90 g/m² |
Συνδεσιμότητα | |
Standard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
Άμεση εκτύπωση | Ναι |
Θύρα USB | Ναι |
Ποσότητα θυρών USB 2.0 | 1 |
Δικτύωση | |
Wi-Fi | Ναι |
Σύνδεση Ethernet/LAN | Ναι |
Τεχνολογία καλωδίωσης | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi πρότυπα | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | Ναι |
Υποστήριξη αλγορίθμου ασφαλείας | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP,WPS |
Supported network protocols (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Supported network protocols (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Online υπηρεσίες που υποστηρίζονται | Box, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Τεχνολογίες εκτύπωσης μέσω κινητού | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Απόδοση | |
Εσωτερική μνήμη | 512 MB |
Built-in processor | Ναι |
Συχνότητα επεξεργαστή | 800 MHz |
Συνεπεξεργαστής | Ναι |
Συχνότητα συνεπεξεργαστή | 0.133 GHz |
Επίπεδο ηχητικής πίεσης (εκτύπωση) | 49 dB |
Design | |
Χρώμα προϊόντος | Black, Grey |
Market positioning | Business |
Ενσωματωμένη οθόνη | Ναι |
Μέγεθος οθόνης | 12.6 cm (4.96") |
Οθόνη αφής | Ναι |
Τύπος ελέγχου | Touch |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Μέση κατανάλωση ισχύος κατά την εκτύπωση | 580 W |
Κατανάλωση ισχύος (ετοιμότητα) | 70 W |
Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία sleep | 10 W |
Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.03 W |
Τυπική κατανάλωση ενέργειας (TEC) Energy Star | 1.9 kWh/week |
Απαιτήσεις Συστήματος | |
Windows operating systems supported | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Mac operating systems supported | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Linux operating systems supported | Ναι |
Server operating systems supported | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Sustainability | |
Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος | 495 mm |
Βάθος | 526 mm |
Ύψος | 549 mm |
Βάρος | 28.7 kg |
Πακέτα δεδομένων | |
Πλάτος συσκευασίας | 665 mm |
Βάθος συσκευασίας | 595 mm |
Ύψος συσκευασίας | 645 mm |
Βάρος πακέτου | 35 kg |
Άλλα χαρακτηριστικά | |
Λειτουργία εξοικονόμισης ενέργειας | Ναι |
Κενό πεδίο
Λανθασμένη μορφή
Λανθασμένη μορφή