Dahua PFA3300R Αδιάβροχο κουτί σύνδεσης
Ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης παρέχεται από τους μεταφορείς. Σας επιτρέπει να προσδιορίσετε την αναμενόμενη ημερομηνία που θα φτάσει η παραγγελία σας.
Επιλέξτε ένα απαιτούμενο προϊόν
> Κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου.
> Κατατάσσεται σε κατηγορία IP66.
> Κατάλληλο για μια ποικιλία καμερών.
> Κομψό και εύκολο στην εγκατάσταση.
Ιδανικές λύσεις για την επιχείρησή σας
Ταχεία παράδοση εξοπλισμού σε όλο τον κόσμο
Υποστήριξη της εφαρμογής εγγυημένη
Πελάτης πρώτα
Περιγραφή
Πολυμέσα
Τεκμηρίωση
Δομή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υλικό περιβλήματος | Κράμμα αλουμινίου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις προϊόντος | Φ101,2 mm × 48,2 mm (Φ3,98" × 1,90") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χρώμα εμφάνισης | άσπρο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθαρό βάρος | 0,32 κιλά (0,71 λίβρες) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μεικτό βάρος | 0,51 κιλά (1,12 λίβρες) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Που φέρει φορτίο | 3 κιλά (6,61 λίβρες) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εγκατάσταση | Βάση διασταύρωσης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τύπος σπειρώματος βίδας | G3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εφαρμοστέο μοντέλο | Ανατρέξτε στην ενότητα "Επιλογή εξαρτημάτων κάμερας" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις συσκευασίας | 187,0 mm × 164,0 mm × 72,0 mm (7,36" × 6,46" × 2,83") (Μ × Π × Υ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
περιβάλλον | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θερμοκρασία λειτουργίας | –40 °C έως +60 °C (–40 °F έως +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υγρασία λειτουργίας | <90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θερμοκρασία αποθήκευσης | –40 °C έως +60 °C (–40 °F έως +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υγρασία αποθήκευσης | 10%-90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αντιδιαβρωτικό Επίπεδο | Βασική Προστασία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υπολογίστε το ακριβές κόστος και το χρόνο παράδοσης αυτού του προϊόντος
