Dahua PFB2211C Στηρίγμα οροφής
Ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης παρέχεται από τους μεταφορείς. Σας επιτρέπει να προσδιορίσετε την αναμενόμενη ημερομηνία που θα φτάσει η παραγγελία σας.
Επιλέξτε ένα απαιτούμενο προϊόν
> Κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου και υλικό SECC, είναι οικονομικό.
> Με την εσωτερική του καλωδίωση, είναι συμπαγές και κατάλληλο για μια ποικιλία καμερών.
> Μπορεί να κλιμακωθεί από 475 έως 800 χιλιοστά.
Ιδανικές λύσεις για την επιχείρησή σας
Ταχεία παράδοση εξοπλισμού σε όλο τον κόσμο
Υποστήριξη της εφαρμογής εγγυημένη
Πελάτης πρώτα
Περιγραφή
Πολυμέσα
Τεκμηρίωση
Δομή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υλικό περιβλήματος | SECC; κράμμα αλουμινίου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις προϊόντος | Φ125,9 mm × 475,0 mm–Φ125,9 mm × 800,0 mm (Φ4,96" × 18,70"– Φ4,96" ×31,50") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χρώμα εμφάνισης | άσπρο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθαρό βάρος | 0,60 κιλά (1,32 λίβρες) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μεικτό βάρος | 0,79 κιλά (1,74 λίβρες) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Που φέρει φορτίο | 1,0 kg (2,20 λίβρες) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εγκατάσταση | Βάση οροφής | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εφαρμοστέο μοντέλο | Ανατρέξτε στην ενότητα "Επιλογή εξαρτημάτων κάμερας" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις συσκευασίας | 155,0 mm × 155,0 mm × 490,0 mm (6,10" × 6,10" × 19,29") (Μ × Π × Υ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
περιβάλλον | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θερμοκρασία λειτουργίας | –40 °C έως +60 °C (–40 °F έως +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υγρασία λειτουργίας | < 90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θερμοκρασία αποθήκευσης | –40 °C έως +60 °C (–40 °F έως +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υγρασία αποθήκευσης | 10%-90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αντιδιαβρωτικό Επίπεδο | Βασική Προστασία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
