Dahua PFM320-010EN Τροφοδοτικό 12V DC 1A
Ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης παρέχεται από τους μεταφορείς. Σας επιτρέπει να προσδιορίσετε την αναμενόμενη ημερομηνία που θα φτάσει η παραγγελία σας.
Επιλέξτε ένα απαιτούμενο προϊόν
> Εύρος ευρείας εισόδου τάσης 100Vac–240 Vac, που πληροί τις απαιτήσεις σε διάφορες περιοχές για διακυμάνσεις του ηλεκτρικού δικτύου.
> Εύκολη εγκατάσταση.
> Επίπεδο VI ενεργειακής αποδοτικότητας
> Προστασία από υπερβολικό ρεύμα, υπερβολική τάση και άλλες πολλαπλές προστασίες
> Ανθεκτικότητα της θήκης στη φλόγα επιπέδου V-0.
Ιδανικές λύσεις για την επιχείρησή σας
Ταχεία παράδοση εξοπλισμού σε όλο τον κόσμο
Υποστήριξη της εφαρμογής εγγυημένη
Πελάτης πρώτα
Περιγραφή
Ο τροφοδοτικός προσαρμογέας Dahua PFM320-010EN παρέχει αξιόπιστη τροφοδοσία 12V DC 1A. Με εύρος εισόδου 100Vac–240 Vac, είναι ιδανικός για διαφορετικές περιοχές, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη λειτουργία ακόμη και σε μεταβολές της ηλεκτρικής δικτύωσης. Η εγκατάσταση είναι εύκολη και γρήγορη, κάνοντάς τον ιδανικό για χρήση σε ποικιλία εφαρμογών.
Ο τροφοδοτικός προσαρμογέας διαθέτει υψηλή ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με το επίπεδο VI, παρέχοντας εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον, διαθέτει προστασία από υπερ-ρεύμα, υπερ-τάση και άλλες πολλαπλές ασφαλίσεις, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια στη χρήση του.
Η κατασκευή του με αντι-φλογιστική προστασία V-0 προσφέρει πρόσθετη ασφάλεια στη χρήση του προϊόντος, καθιστώντας τον τροφοδοτικό Dahua έναν αξιόπιστο συνεργάτη για τις ηλεκτρικές σας ανάγκες.
Πολυμέσα
Άλλα ψηφιακά στοιχεία:
Εγχειρίδιο χρήστη:
Τεκμηρίωση
| Ηλεκτρική Προδιαγραφή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εύρος Τάσης Εισόδου | 100Vac-240Vac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αποδοτικότητα | ≥82,96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τάση Εξόδου | DC12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ονομαστικό Ρεύμα Εξόδου | 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ικανότητα Εξόδου | 12W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατανάλωση Ικανότητας χωρίς Φορτίο | ≤0,1W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προστασία/Περιβαλλοντικά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προστασία Από Υπερένταση | Γραμμή προς έδαφος: ±4KV Γραμμή προς γραμμή: ±2KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD | Επαφή εκφόρτισης: ±4KV Ατμόσφαιρα εκφόρτισης: ±8KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λειτουργία Προστασίας | Προστασία από υπέρταση, προστασία από υπερφόρτιση, προστασία από βραχυκύκλωμα, προστασία εισόδου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | 0°C ~ + 40°C(32 °F ~ 104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υγρασία Λειτουργίας | 10%~90%(RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία Αποθήκευσης | - 40°C ~ + 80°C(-40 °F ~ 176 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υγρασία Αποθήκευσης | 5%~95%(RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φυσικά Χαρακτηριστικά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εγκατάσταση | Τοίχου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Καθαρό Βάρος | 0,084kg(0,18lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μεικτό Βάρος | 0,099kg(0,22lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διάσταση | 70,0 mm × 40,0 mm × 27,5 mm (2,76" ×1,57" ×1,08") (Μ × Π × Υ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διάσταση Συσκευασίας | 90,0 mm × 70,0 mm × 45,0 mm (3,54" ×1,57" ×1,77") (Μ × Π × Υ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χρώμα | Μαύρο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρίζα Εισόδου | Πρίζα 2 ακίδων Ευρώπης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μήκος Καλωδίου Εξόδου | 1500 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρίζα Εξόδου | Φ5,5 mm × Φ2,1 mm × 10 mm (Φ0,22" × Φ0,08" × 0,39") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προδιαγραφές Ασφαλείας | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πιστοποίηση | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
