Dahua PKC-MS1A Κινητή βάση για έξυπνη διαδραστική οθόνη
> Με τον αρθρωτό σχεδιασμό του, η κινητή βάση είναι τόσο απλή όσο και κομψή.
Κατασκευάστηκε ειδικά για χρήση με τον Έξυπνο Διαδραστικό Πίνακα.
Ιδανικές λύσεις για την επιχείρησή σας
Ταχεία παράδοση εξοπλισμού σε όλο τον κόσμο
Υποστήριξη της εφαρμογής εγγυημένη
Πελάτης πρώτα
Περιγραφή
Η Dahua PKC-MS1A είναι μια κινητή βάση για έξυπνους διαδραστικούς πίνακες, σχεδιασμένη με γνώμονα την απλότητα και την κομψότητα, χάρη στο αρθρωτό της σχέδιο. Αυτή η βάση προσφέρει ιδανική υποστήριξη για τον έξυπνο διαδραστικό πίνακα και επιτρέπει την ευέλικτη χρήση του σε διάφορους χώρους.
Κατασκευασμένη ειδικά για να συμπληρώνει τη λειτουργικότητα του Smart Interactive Whiteboard, η Dahua PKC-MS1A διασφαλίζει σταθερότητα και ευκολία στη μεταφορά, κάνοντάς την την ιδανική επιλογή για χώρους εκπαίδευσης ή επαγγελματικά περιβάλλοντα. Με αυτήν τη βάση, έχετε τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε στο έπακρο την τεχνολογία επικοινωνίας και συνεργασίας που προσφέρει ένας έξυπνος πίνακας.
Πολυμέσα
Φυλλάδια:
Άλλα ψηφιακά στοιχεία:
Τεκμηρίωση
| Δομή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χρώμα | Τιτανίου ασημί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις Εφαρμοσμένου Μοντέλου | 86"–98" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγιστη Φορητότητα | 200 kg (440.92 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις Τελικών Προϊόντων μετά την Συναρμολόγηση (Μ × Π × Υ) | 1610 mm × 750 mm × 1711 mm (63.39" × 29.53" × 67.36") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ × Π × Υ) | 1832 mm × 850 mm × 194 mm (72.13" × 33.46" × 7.64") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βάρος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μικτό Βάρος | 35.5 kg (78.27 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Καθαρό Βάρος | 28.4 kg (62.61 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιβάλλον | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία | –5 °C έως +45 °C (+23 °F έως +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υγρασία | 40%–95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υπολογίστε το ακριβές κόστος και το χρόνο παράδοσης αυτού του προϊόντος