S26361-F4082-L334
Επιλέξτε ένα απαιτούμενο προϊόν
| Επεξεργαστής | |
| Συχνότητα βάσης επεξεργαστή | 3.3 GHz |
| Τύπος επεξεργαστή | Intel® Xeon® Gold |
| Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 8 |
| Υποδοχή επεξεργαστή | LGA 3647 (Socket P) |
| Component for | Server/workstation |
| Επεξεργαστής λιθογραφίας | 14 nm |
| Σειρά επεξεργαστών | Intel Xeon Gold 6000 Series |
| Προδιαγραφές επεξεργαστή | 6234 |
| Processor threads | 16 |
| Processor operating modes | 64-bit |
| Processor cache | 25 MB |
| Τύπος κρυφής μνήμης (cache) επεξεργαστή | L3 |
| Thermal Design Power (TDP) | 130 W |
| Περιλαμβάνεται ψήκτρα | Όχι |
| Ενίσχυση συχνότητας επεξεργαστή | 4 GHz |
| Stepping | B1 |
| Bus type | UPI |
| Κωδική ονομασία επεξεργαστή | Cascade Lake |
| Μνήμη | |
| Μέγιστη εσωτερική μνήμη που υποστηρίζεται από τον επεξεργαστή | 1000 GB |
| Τύποι μνήμης που υποστηρίζονται από τον επεξεργαστή | DDR4-SDRAM |
| Ταχύτητες ρολογιού μνήμης που υποστηρίζονται από τον επεξεργαστή | 2933 MHz |
| Κανάλια μνήμης | Hexa-channel |
| ECC | Ναι |
| Γραφικά | |
| On-board graphics adapter | Όχι |
| Διακριτός προσαρμογέας γραφικών | Όχι |
| Χαρακτηριστικά | |
| Execute Disable Bit | Ναι |
| Μέγιστος αριθμός λωρίδων PCI Express | 48 |
| PCI Express slots version | 3.0 |
| Υποστηριζόμενα σύνολα οδηγιών | AVX-512 |
| Scalability | 4S |
| Embedded options available | Όχι |
| Επεξεργαστής ειδικά χαρακτηριστικά | |
| Intel Hyper-Threading Technology | Ναι |
| Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Intel AES New Instructions | Ναι |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ναι |
| Intel Trusted Execution Technology | Ναι |
| Intel® Speed Shift Technology | Ναι |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ναι |
| Intel TSX-NI | Ναι |
| Intel® 64 | Ναι |
| Τεχνολογία Εικονικότητας (VT-x) της Intel® | Ναι |
| Intel Τεχνολογία Εικονικής Διαμόρφωσης για κατευθυνόμενη I/O (VT-d) | Ναι |
| Τεχνολογία Turbo Boost Max 3.0 Intel® | Όχι |
| Μονάδες AVX-512 Fused Multiply-Add (FMA) | 2 |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Ναι |
| Τεχνολογία Intel® Speed Select - Performance Profile (Intel® SST-PP) | Όχι |
| Τεχνολογία Intel® Resource Director (Intel® RDT) | Ναι |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Ναι |
| Τεχνολογία Intel® Run Sure | Ναι |
| Mode-based Execute Control (MBE) | Ναι |
| Υποστηρίζεται Intel® Optane™ DC Persistent Memory | Ναι |
| Επιτρεπόμενη πλατφόρμα Intel® vPro™ | Ναι |
| Τεχνολογία επιλογής ταχύτητας Intel® - Βασική συχνότητα (Intel® SST-BF) | Όχι |
| Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
| Tcase | 79 °C |
| Άλλα χαρακτηριστικά | |
| Συμβατότητα | PRIMERGY RX2540 M5 |









