Fujitsu Displays B27-9 TS QHD 68.6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD IPS Black
EAN:
4059595827062
Αριθμός του εξαρτήματος:
S26361-K1694-V160
294,15 €
τιμή χωρίς ΦΠΑ
364,75 €
τιμή με ΦΠΑ
Διαθεσιμότητα:
41-50
τεμ.
Παράδοση:
Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Επιλέξτε ένα απαιτούμενο προϊόν
Αποστολή με ταχυμεταφορέα
21,29 €
Υπολογισμός κόστους παράδοσης
Τρόποι πληρωμής




Τρόποι παράδοσης



Vendor:
Fujitsu
Aspect ratio:
n/d
Colour:
Black
Network cameras:
Οχι
Panel type:
IPS
Picture diagonal:
27 inch
Pivot:
Ναί
Refresh rate:
60 Hz
Resolution standard:
QHD (2560x1440)
Energy label:
n/d
Speaker:
Ναί
Touchscreen:
Οχι
product_title:



Βρίσκουμε τη βέλτιστη λύση για την επιχείρησή σας. Οι ειδικοί μας στις πωλήσεις και τις προπωλήσεις επιλέγουν καθημερινά προϊόντα και υπηρεσίες για τους πελάτες μας.

Η εταιρεία προσφέρει εξοπλισμό για τον εφοδιασμό με μηχανήματα και εξοπλισμό για το εξωτερικό: Εγγυόμαστε την έγκαιρη παράδοση του εξοπλισμού σας όπου κι αν βρίσκεστε. Συνεργαζόμαστε με παγκόσμιους συνεργάτες για να διασφαλίσουμε τη βελτιστοποίηση των logistics.

Προσφέρουμε υποστήριξη για την εφαρμογή λύσεων στην επιχείρησή σας. Οι εξειδικευμένοι μηχανικοί μας σας βοηθούν να διαχειριστείτε αποτελεσματικά την υποδομή σας.

Οι ειδικοί μας σε θέματα RMA αντιμετωπίζουν τα παράπονα και τις αντικαταστάσεις εξοπλισμού γρήγορα και αποτελεσματικά, ώστε η επιχείρησή σας να λειτουργεί ομαλά.
Περιγραφή
Διαβάστε περισσότερα για Fujitsu Displays B27-9 TS QHD 68.6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD IPS Black
Τεκμηρίωση
Οθόνη | |
Μέγεθος οθόνης | 68.6 cm (27") |
Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 350 cd/m² |
Βήμα εικονοστοιχείων | 2560 x 1440 pixels |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 5 ms |
HD type | Quad HD |
Backlight type | LED |
Display technology | IPS |
Σχήμα οθόνης | Flat |
Υποστηριζόμενες αναλύσεις γραφικών | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Λόγος αντίθεσης | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamic) | 20000000:1 |
Maximum refresh rate | 75 Hz |
Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.78 million colours |
Τύπος Panel | IPS |
Βήμα εικονοστοιχείων | 0.233 x 0.233 mm |
Εύρος οριζόντιας σάρωσης | 30 - 100 kHz |
Εύρος κατακόρυφης σάρωσης | 48 - 76 Hz |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, οριζόντιο | 59.7 cm |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, κατακόρυφο | 33.6 cm |
Απόδοση | |
Τεχνολογία χωρίς τρεμόπαιγμα | Ναι |
Πολυμέσα | |
Ενσωματωμένα ηχεία | Ναι |
Number of speakers | 2 |
RMS rated power | 4 W |
Design | |
Market positioning | Business |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Συνδεσιμότητα | |
Ενσωματωμένος USB hub | Ναι |
Αριθμός θυρών upstream | 1 |
Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 3 |
Ποσότητα θυρών USB Τύπος-C downstream | 1 |
Θύρα DVI | Ναι |
HDMI | Ναι |
Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
Έκδοση HDMI | 1.4 |
DisplayPorts quantity | 1 |
Έκδοση DisplayPort | 1.2 |
Υποδοχές ήχου | Ναι |
Έξοδος ακουστικών | Ναι |
εξόδους ακουστικών | 1 |
Συνδεσιμότητα Ακουστικών | 3.5 mm |
Εργονομία | |
Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | Ναι |
Ανάρτηση VESA | Ναι |
Ρύθμιση ύψους | Ναι |
Εύρος ρύθμισης ύψους | 15 cm |
Swivelling | Ναι |
Στροφέας | 0 - 345° |
Πτυσσόμενα | Ναι |
Γωνία κλίσης | -5 - 35° |
Γλώσσες Οθόνης (OSD) | Arabic, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Czech, Danish, German, Dutch, English, Spanish, Finnish, French, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Swedish, Turkish |
Φωτεινές ενδείξεις LED επικοινωνιών | Ναι |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | E |
Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 19 kWh |
Κατανάλωση ισχύος | 16.5 W |
Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.17 W |
Power consumption (max) | 27 W |
Power consumption (average) | 21 W |
Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.16 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Σειρά ενεργειακής απόδοσης | A to G |
Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 5 - 35 °C |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 10 - 85% |
Sustainability | |
Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | EPEAT Bronze, ENERGY STAR |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος (με τη βάση) | 612.7 mm |
Βάθος (με τη βάση) | 275 mm |
Ύψος (με τη βάση) | 385.6 mm |
Βάρος (με βάση) | 7.6 kg |
Πλάτος (χωρίς βάση) | 61.3 cm |
Βάθος (χωρίς βάση) | 6.35 cm |
Ύψος (χωρίς βάση) | 36.4 cm |
Βάρος (χωρίς βάση) | 5.04 kg |
Πακέτα δεδομένων | |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | AC, DisplayPort, USB Type-A to USB Type-B |
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | Ναι |
Πλάτος συσκευασίας | 735 mm |
Βάθος συσκευασίας | 228 mm |
Ύψος συσκευασίας | 470 mm |
Βάρος πακέτου | 9.65 kg |
Υλικοτεχνικά δεδομένα | |
Κωδικός εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) | 85285210 |
Άλλα χαρακτηριστικά | |
Περιστροφή | Ναι |
Οθόνη αφής | Όχι |
Τύπος βύσματος | Type E |
Κενό πεδίο
Λανθασμένη μορφή
Λανθασμένη μορφή