Dahua SD22204DB-GNY Κάμερα PTZ Δικτύου 2MP 4x Starlight WizSense
SD22204DB-GNY
6923172541253
> 1/2.8" CMOS.
> Ισχυρό οπτικό ζουμ 4x.
> Μέγ. 25/30fps@1080P.
> Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής 100°/s.
> Υποστηρίζει ανίχνευση προσώπου.
> Υποστήριξη PoE.
> IP66, IK10.
> SMD 3.0.
> Προστασία από απορροή φωτός 6000V.
Recommended accessories:
Άλλα ψηφιακά στοιχεία:
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αισθητήρας εικόνας | 1/2,8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικονοκύτταρο | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγιστη. Ανάλυση | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΜΒΟΛΟ | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ταχύτητα ηλεκτρονικού κλείστρου | 1/1 s–1/30.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σύστημα σάρωσης | Προοδευτικός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ελάχ. Φωτισμός | Χρώμα: 0,005 lux@F1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φακός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εστιακό μήκος | 2,8 mm–12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγιστη. Ανοιγμα | F1.6–F3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Οπτικό πεδίο | Η: 99,1°–31,9°; V: 53,4°–18,0°; D: 117,7°–36,6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Οπτικό ζουμ | 4× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έλεγχος εστίασης | Αυτο; ημιαυτόματο; εγχειρίδιο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κλείστε την απόσταση εστίασης | 1,5 m (4,92 πόδια) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έλεγχος Ίριδας | Σταθερός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Απόσταση | Ανιχνεύουν | Παρατηρώ | Αναγνωρίζω | Αναγνωρίζω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165,5 μ. (542,98 πόδια) | 65,4 μ. (214,57 πόδια) | 33,1 μ (108,60 πόδια) | 16,6 m (54,46 πόδια) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εύρος Pan/Tilt | Παν: 0° έως 355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ταχύτητα χειροκίνητου ελέγχου | Pan: 0,1°/s–100°/s Κλίση: 0,1°/s–60°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προκαθορισμένη ταχύτητα | Pan: 100°/s; Κλίση: 60°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προκαθορισμένη | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιοδεία | 8 (έως 32 προεπιλογές ανά περιήγηση) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρότυπο | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κίνηση σε αδράνεια | Πρότυπο; Προκαθορισμένη? Περιοδεία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρωτόκολλο PTZ | SD Pelco-P/D (Αυτόματη αναγνώριση) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Νοημοσύνη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Περιμετρική Προστασία) | Tripwire; εισχώρηση; ανίχνευση φράχτη διέλευσης. ανίχνευση περιπλανώμενων; εγκαταλελειμμένο/χαμένο αντικείμενο. γρήγορη κίνηση? ανίχνευση στάθμευσης? κόσμος συγκέντρωση? ταξινόμηση συναγερμού οχήματος/ανθρώπου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανίχνευση προσώπου | Υποστηρίζει ανίχνευση προσώπου, παρακολούθηση προσώπου, στιγμιότυπο και βελτίωση προσώπου. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
βίντεο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμπίεση βίντεο | Η.264Η; Η.264Β; Smart H.265+; Η.264; Η.265; MJPEG(Υποροή); Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δυνατότητα ροής | 3 ροές | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανάλυση | 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288); VGA (640 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ρυθμός καρέ βίντεο | Κύρια ροή: 1080p/1,3M/720p@(1–25/30 fps) Δευτερεύουσα ροή 1: D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps) Δευτερεύουσα ροή 2: 1080p/1,3M/720p@(1– 25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έλεγχος ρυθμού bit | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ρυθμός bit βίντεο | H.264: 2048 kbps–8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέρα νύχτα | Αυτόματο (ICR)/Έγχρωμο/ΑΜ/Β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ισορροπία λευκού | Αυτο; μέσα; ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ; ATW; εγχειρίδιο; λαμπτήρας νατρίου? φυσικό φως; λάμπα του δρόμου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αποκτήστε τον έλεγχο | Αυτο; εγχειρίδιο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μείωση θορύβου | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανίχνευση κίνησης | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιοχή Ενδιαφέροντος (RoI) | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σταθεροποίηση εικόνας | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόφραξη | Ηλεκτρονικό ξεθάμπωμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ψηφιακό ζουμ | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιστροφή εικόνας | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αναλογία S/N | ≥ 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δίκτυο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θύρα Δικτύου | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρωτόκολλο δικτύου | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802,1x; SSL; Qos; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; Καλημέρα; ΣΑΜΠΑ; NFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαλειτουργικότητα | ONVIF(Προφίλ S&G&T); P2P; CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέθοδος ροής | Unicast/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χρήστης/Κεντριστής | 20 (συνολικό εύρος ζώνης: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αποθήκευση | FTP; Κάρτα Micro SD (512 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρόγραμμα περιήγησης | IE 9 και νεότερες εκδόσεις | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λογισμικό διαχείρισης | DMSS; DSS Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Client | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πιστοποίηση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πιστοποιήσεις | CE: CE-LVD: IEC 62368-1/ CE-EMC/EN 55032/EN IEC 61000-3-2/EN55024/EN55035/EN50130-4 FCC: 47 CFR FCC Part15, Subpart B, ANSI C63.4:2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λιμάνι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σύνδεση συναγερμού | Πιάνω; προκαθορισμένη? περιοδεία; πρότυπο; Εγγραφές σε κάρτα SD. Ψηφιακή είσοδος συναγερμού. να στείλετε e-mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμβάν συναγερμού | Ανίχνευση κίνησης/παραβίασης. ανίχνευση αποσύνδεσης δικτύου. Ανίχνευση σύγκρουσης IP. ανίχνευση κατάστασης κάρτας μνήμης. Ανίχνευση χώρου μνήμης. ανίχνευση εξαίρεσης ισχύος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξουσία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 12 VDC, 1 A ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατανάλωση ενέργειας | Βασικό: 2,3 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
περιβάλλον | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θερμοκρασία λειτουργίας | –30 °C έως +60 °C (–22 °F έως +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υγρασία λειτουργίας | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θερμοκρασία αποθήκευσης | –30 °C έως +60 °C (–22 °F έως +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υγρασία αποθήκευσης | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | IP66, IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δομή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις προϊόντος | 89 mm × Φ122 mm (3,50" × Φ4,80") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθαρό βάρος | 0,5 κιλά (1,10 λίβρες) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μεικτό βάρος | 0,7 κιλά (1,54 λίβρες) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Η ακρίβεια των προεπιλογών για κάμερες PTZ μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις διαφορετικές σειρές. Για σκηνές με υψηλές απαιτήσεις ακρίβειας, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο πωλήσεων για βοήθεια σχετικά με την επιλογή του μοντέλου. |