Dahua SD3E405DB-GNY-A-PV1 Κάμερα PTZ 4MP 5x TiOC WizSense, δικτυακή
SD3E405DB-GNY-A-PV1
6923172548184
> 1/2,8" 4Megapixel CMOS.
> 5x οπτικό ζουμ.
> Μέγ. 25/30fps@4Μ.
> Απόσταση IR έως 50 μ.
> Απόσταση φωτισμού θερμού φωτός έως 30 μ.
> SMD 3.0.
> Περιμετρική προστασία.
> Ανίχνευση προσώπου.
> Συναγερμός: 1 εισ., 1 εξ.; ήχος: 1 εισ., 1 εξ.
> Ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο για διάλογο δύο κατευθύνσεων.
> Τροφοδοσία 12 VDC/PoE.
> IP66.
> Συναγερμός με ήχο και φως (κόκκινα και μπλε φώτα).
Ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης παρέχεται από τους μεταφορείς. Σας επιτρέπει να προσδιορίσετε την αναμενόμενη ημερομηνία που θα φτάσει η παραγγελία σας.
Επιλέξτε ένα απαιτούμενο προϊόν
Recommended accessories:
Άλλα ψηφιακά στοιχεία:
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αισθητήρας εικόνας | 1/2,8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικονοκύτταρο | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγιστη. Ανάλυση | 2560 (Υ) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΜΒΟΛΟ | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ταχύτητα ηλεκτρονικού κλείστρου | 1/1 s–1/30.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σύστημα σάρωσης | Προοδευτικός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ελάχ. Φωτισμός | Χρώμα: 0,005 lux@F1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόσταση φωτισμού | 50 m (164,04 πόδια) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έλεγχος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης φωτιστικού | Zoom Prio; Εγχειρίδιο; Αυτο; Μακριά από | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αριθμός Φωτιστή | 2 (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φακός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εστιακό μήκος | 2,7 mm–13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγιστη. Ανοιγμα | F1.6–F3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Οπτικό πεδίο | Η: 94,9°-30,1°; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Οπτικό ζουμ | 5× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έλεγχος εστίασης | Αυτο; ημιαυτόματο; εγχειρίδιο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κλείστε την απόσταση εστίασης | 1,5 m (4,92 πόδια) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έλεγχος Ίριδας | Σταθερός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Απόσταση | Ανιχνεύουν | Παρατηρώ | Αναγνωρίζω | Αναγνωρίζω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 μ (885,83 πόδια) | 106,6 μ (349,74 πόδια) | 54 μ (177,17 πόδια) | 27 μ (88,58 πόδια) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εύρος Pan/Tilt | Παν: 0° έως 355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ταχύτητα χειροκίνητου ελέγχου | Pan: 0,1°/s–36°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προκαθορισμένη ταχύτητα | Pan: 35,7°/s; Κλίση: 27,1°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προκαθορισμένη | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μνήμη απενεργοποίησης | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κίνηση σε αδράνεια | Προκαθορισμένη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Νοημοσύνη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Περιμετρική Προστασία) | Tripwire; εισχώρηση; ανίχνευση φράχτη διέλευσης. ανίχνευση περιπλάνησης? εγκαταλελειμμένο/χαμένο αντικείμενο. γρήγορη κίνηση? ανίχνευση στάθμευσης? κόσμος συγκέντρωση? Ταξινόμηση συναγερμού οχήματος/ανθρώπου. παρακολούθηση σύνδεσης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανίχνευση προσώπου | Υποστηρίζει ανίχνευση προσώπου, στιγμιότυπο και βελτίωση προσώπου. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Tracking Lite | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ενεργητική Αποτροπή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φωτεινή προειδοποίηση | Προειδοποίηση κόκκινου και μπλε φωτός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ηχητική προειδοποίηση | Προσφέρει 11 τύπους ηχητικών συναγερμών και υποστηρίζει την εισαγωγή έως και 10 προσαρμοσμένων ηχητικών συναγερμών. Ο ηχητικός συναγερμός μπορεί να ρυθμιστεί να παίζει 1 έως 10 φορές | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
βίντεο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμπίεση βίντεο | H.264H;H.264B;Smart H.265+; H.264;H.265;MJPEG(Sub Stream);Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δυνατότητα ροής | 3 ροές | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανάλυση | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ρυθμός καρέ βίντεο | Κύρια ροή: 4M/3M/1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έλεγχος ρυθμού bit | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ρυθμός bit βίντεο | H.264: 96 kbps–14848 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέρα νύχτα | Αυτόματο (ICR)/Έγχρωμο/ΑΜ/Β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ισορροπία λευκού | Αυτο; μέσα; ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ; παρακολούθηση? εγχειρίδιο; λαμπτήρας νατρίου? φυσικό φως; λάμπα του δρόμου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αποκτήστε τον έλεγχο | Αυτο; εγχειρίδιο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μείωση θορύβου | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανίχνευση κίνησης | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιοχή Ενδιαφέροντος (RoI) | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σταθεροποίηση εικόνας | Ηλεκτρονικά (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόφραξη | Ηλεκτρονικός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ψηφιακό ζουμ | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιστροφή εικόνας | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αναλογία S/N | ≥55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ήχος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμπίεση ήχου | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δίκτυο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θύρα Δικτύου | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρωτόκολλο δικτύου | FTP;RTMP;IPv6;Bonjour;IPv4;DNS;RTCP;PPPoE;NTP;RTP;802.1x;HTTPS;SNMP;TCP/IP;DDNS;UPnP;NFS;ICMP;UDP;IGMP;SMB;HTTP;SSL;DHCP ;SMTP;Qos;RTSP;ARP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαλειτουργικότητα | CGI;SDK;ONVIF (Προφίλ S&G&T);P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέθοδος ροής | Unicast/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χρήστης/Κεντριστής | 20 (συνολικό εύρος ζώνης: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αποθήκευση | FTP/SFTP; Κάρτα Micro SD (512 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρόγραμμα περιήγησης | IE 9 και νεότερες εκδόσεις | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λογισμικό διαχείρισης | DMSS;DSS Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Client | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πιστοποίηση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πιστοποιήσεις | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λιμάνι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΧΟΥ | 1 κανάλι (LINE IN, γυμνό καλώδιο, ενσωματωμένο μικρόφωνο (αμοιβαία αποκλειστικό)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξοδος ήχου | 1 κανάλι (LINE OUT, γυμνό καλώδιο, ενσωματωμένο ηχείο (αμοιβαία αποκλειστικό) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σύνδεση συναγερμού | Πιάνω; εγγραφή; να στείλετε e-mail; προκαθορισμένη? Ψηφιακή είσοδος συναγερμού. ήχος? προειδοποιητικό φως | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμβάν συναγερμού | Ανίχνευση κίνησης/παραβίασης. ανίχνευση ήχου? ανίχνευση αποσύνδεσης δικτύου. Ανίχνευση σύγκρουσης IP. ανίχνευση κατάστασης κάρτας μνήμης. ανίχνευση χώρου μνήμης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O συναγερμού | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O ήχου | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξουσία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 12 VDC, 2 A ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατανάλωση ενέργειας | Βασικό: 4,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
περιβάλλον | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θερμοκρασία λειτουργίας | –30 °C έως +60 °C (–22 °F έως +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υγρασία λειτουργίας | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | IP66, TVS 6000 V αλεξικέραυνο. προστασία από υπερτάσεις. μεταβατική προστασία τάσης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δομή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις προϊόντος | 142,6 mm × 140 mm × 236,1 mm (5,61" × 5,51" × 9,29") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθαρό βάρος | 1,5 κιλά (3,31 λίβρες) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μεικτό βάρος | 2,1 κιλά (4,63 λίβρες) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Η ακρίβεια των προεπιλογών για κάμερες PTZ μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις διαφορετικές σειρές. Για σκηνές με υψηλές απαιτήσεις ακρίβειας, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο πωλήσεων για βοήθεια σχετικά με την επιλογή του μοντέλου. |