Dahua SG1006P 6-θυρωτικός unmanaged Gigabit PoE switch με 4-θυρες PoE
Ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης παρέχεται από τους μεταφορείς. Σας επιτρέπει να προσδιορίσετε την αναμενόμενη ημερομηνία που θα φτάσει η παραγγελία σας.
Επιλέξτε ένα απαιτούμενο προϊόν
* Οι παράμετροι και τα φύλλα δεδομένων παρακάτω μπορούν να εφαρμοστούν μόνο στην V2.0 (έκδοση 2.0)
> Έξυπνο PoE
Ιδανικές λύσεις για την επιχείρησή σας
Ταχεία παράδοση εξοπλισμού σε όλο τον κόσμο
Υποστήριξη της εφαρμογής εγγυημένη
Πελάτης πρώτα
Περιγραφή
Ο Dahua SG1006P είναι ένας 6-Port Unmanaged Gigabit PoE Switch, ο οποίος διαθέτει 4 θύρες PoE, προσφέροντας εξαιρετική απόδοση και αξιοπιστία για τις ανάγκες σας. Με την τεχνολογία Intelligent PoE, αυτός ο διακόπτης εξασφαλίζει ιδανική παροχή ενέργειας για τις συσκευές δικτύου, βελτιστοποιώντας την κατανάλωση ενέργειας και σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε δραστικά το δίκτυό σας.
Ο Dahua SG1006P βρίσκεται στην γραμμή προϊόντων της Dahua και είναι σχεδιασμένος για επαγγελματική χρήση σε επιχειρήσεις ή γραφεία. Κυρίως χρησιμοποιείται για την σύνδεση συσκευών όπως κάμερες ασφαλείας και σημεία πρόσβασης Wi-Fi, προσφέροντας γρήγορη και αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων με gigabit ταχύτητες.
Η γραμμή SG1006P ενσωματώνει τεχνολογικές καινοτομίες που το καθιστούν ανώτερο σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό, προσφέροντας κορυφαία χαρακτηριστικά στους χρήστες, οι οποίοι αναζητούν αξιοπιστία και σταθερή απόδοση.
Πολυμέσα
Φυλλάδια:
Οδηγός PDF:
Άλλα ψηφιακά στοιχεία:
Εγχειρίδιο χρήστη:
Τεκμηρίωση
| Χαρακτηριστικό Υλικού | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θύρα Ethernet | Θύρα 1-4:4 × RJ-45 10/100/1000Mbps(PoE) Θύρα 5-6:2 × RJ-45 10/100/1000Mbps(Ανιούσα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατανάλωση Ισχύος PoE | Θύρα1≤ 60 W (Hi-PoE) Θύρα2-4 ≤30 W Συνολικά≤60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατανάλωση Ισχύος | Αδράνεια: 0.96 W Μέγιστο φορτίο: 60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρότυπο | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρωτόκολλο PoE | IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ακίδα Τροφοδοσίας | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μεγάλες Αποστάσεις | 250 m μακρινής μετάδοσης PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαχείριση Ισχύος PoE | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φύλακας PoE | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόδοση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χωρητικότητα μεταγωγής | 14 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ρυθμός προώθησης πακέτων | 8.928 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μνήμη buffer πακέτων | 1 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πίνακας Διευθύνσεων MAC | 2 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έλεγχος ροής | Ενεργοποιημένο από προεπιλογή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | –10 °C έως 55 °C (+14°F έως +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υγρασία Εφαρμογής | 5%–95% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γενικά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Είσοδος Ισχύος | 48 V - 57 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προστασία από προσφορές φωτισμού | Κοινός τρόπος: 4 kV Διαφορετικός τρόπος: 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προστασία ESD | Ατμοσφαιρική εκφόρτιση: 8 kV Επαφή εκφόρτισης: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εγκατάσταση τοίχου | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Οπή κλειδώματος κατά της κλοπής | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βάρος | 0.30 kg (0.64 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διάσταση | 130 mm × 85 mm × 26 mm (5.12" × 3.35" × 1.02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υπολογίστε το ακριβές κόστος και το χρόνο παράδοσης αυτού του προϊόντος
