Dahua SG1016P 16-θυρών unmanaged Gigabit PoE switch
> Η πορτοκαλί θύρα υποστηρίζει το πρότυπο 60W Hi-PoE
> Έξυπνο PoE
> Plug-and-play
> Η θύρα Ethernet υποστηρίζει PoE οκτώ ακίδων
> Ευρύ φάσμα θερμοκρασίας λειτουργίας: –10 έως +55°C (14°F έως +131°F)
> Σχεδίαση πλήρους θύρας gigabit
Ιδανικές λύσεις για την επιχείρησή σας
Ταχεία παράδοση εξοπλισμού σε όλο τον κόσμο
Υποστήριξη της εφαρμογής εγγυημένη
Πελάτης πρώτα
Περιγραφή
Ο Dahua SG1016P είναι ένας 16-Port Unmanaged Gigabit PoE Switch που προσφέρει αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση δικτύου για τις επιχειρήσεις σας. Με ένα έξυπνο σύστημα PoE, υποστηρίζει το 60W Hi-PoE πρότυπο στα πορτοκαλί θύρες, προσφέροντας τη δυνατότητα τροφοδοσίας συσκευών όπως κάμερες IP και ασύρματα σημεία πρόσβασης χωρίς την ανάγκη για επιπλέον καλωδιώσεις. Η αρχιτεκτονική του με full gigabit port design διασφαλίζει ότι η ταχύτητα του δικτύου παραμένει υψηλή και σταθερή.
Η διαδικασία εγκατάστασης του είναι ιδιαίτερα απλή, καθώς υποστηρίζει την plug-and-play τεχνολογία, μειώνοντας τον χρόνο εγκατάστασης και διευκολύνοντας την ενσωμάτωσή του στο υπάρχον δίκτυο. Επιπλέον, ο Dahua SG1016P είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών από -10 έως +55°C, καθιστώντας τον ιδανικό για διάφορες συνθήκες περιβάλλοντος.
Για τις επιχειρήσεις που αναζητούν μια αποτελεσματική και ευέλικτη λύση δικτύωσης, ο Dahua SG1016P αποτελεί άριστη επιλογή. Η αξιοπιστία και οι προχωρημένες δυνατότητές του υπογραμμίζουν τη δέσμευση της εταιρείας Dahua στην καινοτομία και την τεχνολογία δικτύωσης.
Πολυμέσα
Άλλα ψηφιακά στοιχεία:
Εγχειρίδιο χρήστη:
Τεκμηρίωση
| Απόδοση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επίπεδο | Επίπεδο 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χωρητικότητα Switching | 32 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ρυθμός Μεταφοράς Πακέτων | 23.808 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μνήμη Buffer Πακέτων | 4.1 Mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Πίνακα MAC | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χαρακτηριστικό Υλικού | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τυπική Τροφοδοσία | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θύρα Ethernet | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ρυθμός Θύρας Ethernet | 1 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αριθμός Θυρών Επιχειρηματικών Καρτών | Θύρα 1-16: 16 × RJ-45 10/100/1000Mbps(PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τροφοδοσία | 100V AC – 240V AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | –10°C έως +55°C (14°F έως +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υγρασία Λειτουργίας | 10%–90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υγρασία Αποθήκευσης | 5%–95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατανάλωση Ισορροπίας | Ενεργειακή αποθήκευση: 18W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρότυπο PoE | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προϋπολογισμός PoE | Θύρα 1–θύρα 2 ≤ 60W, θύρα 3–θύρα 16 ≤ 30W, συνολικά ≤ 190W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ανάθεση Πινάκων PoE | PoE/Hi-PoE: 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V–) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γενικά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD | Αέριο εκφόρτισης: 8kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑντιThunder | Κοινό τρόπο: 4kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις Προϊόντος | 285 mm × 104.6 mm × 28 mm (11.22" × 4.12" × 1.10") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις Συσκευασίας | 455 mm × 270 mm × 92 mm (17.91" × 10.63" × 3.62") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υπολογίστε το ακριβές κόστος και το χρόνο παράδοσης αυτού του προϊόντος
