Dahua VTO4202F-MF Moduł biometrycznego odczytu linii papilarnych
Ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης παρέχεται από τους μεταφορείς. Σας επιτρέπει να προσδιορίσετε την αναμενόμενη ημερομηνία που θα φτάσει η παραγγελία σας.
Επιλέξτε ένα απαιτούμενο προϊόν
> Μονάδα δακτυλικών αποτυπωμάτων
> Αλουμινίου κράμα, IP65 IK07
Ιδανικές λύσεις για την επιχείρησή σας
Ταχεία παράδοση εξοπλισμού σε όλο τον κόσμο
Υποστήριξη της εφαρμογής εγγυημένη
Πελάτης πρώτα
Περιγραφή
Το Dahua VTO4202F-MF είναι ένα προηγμένο βιομετρικό σύστημα ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων, σχεδιασμένο για να παρέχει υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Το προϊόν αυτό ανήκει στην κατηγορία μηχανισμών ελέγχου πρόσβασης και διαθέτει υλικό από αλουμίνιο που εξασφαλίζει αντοχή καθώς και υψηλή προστασία κατά των εξωτερικών καιρικών συνθηκών με πιστοποίηση IP65 και IK07.
Αυτή η μονάδα προσφέρει ακριβή και αξιόπιστη τεχνολογία ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων, κάνοντάς την ιδανική για διάφορες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλών χώρων εργασίας και των οικιακών θυρών. Η δυνατότητα ενσωμάτωσης της μονάδας Dahua με συστήματα ασφαλείας άλλων κατασκευαστών την καθιστά μια ευέλικτη λύση για επαγγελματικούς χώρους.
Πολυμέσα
Φυλλάδια:
Άλλα ψηφιακά στοιχεία:
Εγχειρίδιο χρήστη:
Τεκμηρίωση
| Τεχνική Προδιαγραφή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μοντέλο | DHI-VTO4202F-MB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σύστημα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κύριος Επεξεργαστής | Ενσωματωμένος Επεξεργαστής | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Κουμπιού | Μηχανικός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόδοση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υλικό Κάσας | Αλουμινένιο κράμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θύρα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ικανότητα Ικανότητας | 5 VDC (παρέχει ρεύμα για άλλα μονάδες) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γενικά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χρώμα Εμφάνισης | Ασημί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τροφοδοσία | 5 VDC (παρέχεται από άλλα μονάδες) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εγκατάσταση | Ενσωματωμένη Τοποθέτηση; Επιφάνεια Τοποθέτησης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις Προϊόντος | 100 mm × 50.0 mm × 30.50 mm (3.94" × 1.97" × 1.20") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προστασία | IK07; IP65 (απαραίτητη σιλικόνη για την εγκατάσταση) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λειτουργική Θερμοκρασία | –30 °C έως +60 °C (–22 °F έως +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λειτουργική Υγρασία | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατανάλωση Ρεύματος | ≤0.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Καθαρό Βάρος | 0.18 kg (0.40 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
