Dahua VTO4202FB-MF Βιομετρική μονάδα ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων
Ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης παρέχεται από τους μεταφορείς. Σας επιτρέπει να προσδιορίσετε την αναμενόμενη ημερομηνία που θα φτάσει η παραγγελία σας.
Επιλέξτε ένα απαιτούμενο προϊόν
> Μονάδα δακτυλικού αποτυπώματος
> Αλουμινένιο κράμα, IP65 IK07
Ιδανικές λύσεις για την επιχείρησή σας
Ταχεία παράδοση εξοπλισμού σε όλο τον κόσμο
Υποστήριξη της εφαρμογής εγγυημένη
Πελάτης πρώτα
Περιγραφή
Το Dahua VTO4202FB-MF είναι ένα προηγμένο βιομετρικό module ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων που ενσωματώνει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Κατασκευασμένο από αλουμινένιο κράμα, αυτό το module προσφέρει ανθεκτικότητα και ποιότητα, ενώ η πιστοποίηση IP65 το καθιστά κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, παρέχοντας προστασία από τη σκόνη και το νερό.
Η μέγιστη αντοχή του module χαρακτηρίζεται επίσης από την πιστοποίηση IK07, προσφέροντας επιπλέον ασφάλεια από χτυπήματα. Χάρη σε αυτές τις τεχνολογικές προδιαγραφές, το VTO4202FB-MF της Dahua είναι ιδανικό για εφαρμογές ασφαλείας υψηλών προδιαγραφών, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική πρόσβαση και επιτήρηση σε κάθε περιβάλλον.
Πολυμέσα
Φυλλάδια:
Άλλα ψηφιακά στοιχεία:
Εγχειρίδιο χρήστη:
Τεκμηρίωση
| Τεχνική Προδιαγραφή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μοντέλο | DHI-VTO4202FB-MB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σύστημα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κύριος Επεξεργαστής | Ενσωματωμένος Επεξεργαστής | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Κουμπιού | Μηχανικό | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόδοση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υλικό Περιβλήματος | Αλουμινένια κράματα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θύρα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ικανότητα Τροφοδοσίας | 5 VDC (παρέχει ρεύμα σε άλλες μονάδες) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γενικά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χρώμα Εμφάνισης | Μαύρο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τροφοδοσία | 5 VDC (παρεχόμενη από άλλες μονάδες) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εγκατάσταση | Ενσύρματη Τοποθέτηση; Τοποθέτηση Επιφάνειας | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις προϊόντος | 100 mm × 50.0 mm × 30.50 mm (3.94" × 1.97" × 1.20") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προστασία | IK07;IP65(χρειάζεται σιλικόνη για εγκατάσταση) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | –30 °C έως +60 °C (–22 °F έως +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υγρασία Λειτουργίας | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατανάλωση Ρεύματος | ≤0.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μεικτό Βάρος | 0.18 kg (0.40 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υπολογίστε το ακριβές κόστος και το χρόνο παράδοσης αυτού του προϊόντος
