Dahua VTO4202FB-P-S3 2-σύρματη IP Modular Σταθμός Πύλης Διαμερίσματος
Ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης παρέχεται από τους μεταφορείς. Σας επιτρέπει να προσδιορίσετε την αναμενόμενη ημερομηνία που θα φτάσει η παραγγελία σας.
Επιλέξτε ένα απαιτούμενο προϊόν
> Εμπρόσθια πλάκα από ανόδιο αλουμίνιο.
> Κάμερα CMOS χαμηλής φωτεινότητας 2MP HD πολύχρωμη 168,6°.
> Λειτουργία βιντεοδιαλειτουργίας.
> Παροχή ισχύος 12 VDC, 600 mA.
> Εφαρμογή κινητού τηλεφώνου, συνομιλία με τον επισκέπτη ή ξεκλείδωμα της πόρτας απομακρυσμένα μέσω του τηλεφώνου σας.
> Διάκριση IK07 & IP65 (απαιτείται σιλικόνη για τη θήκη, δείτε τον οδηγό γρήγορης εκκίνησης).
> Υποστήριξη επιφάνειας και κρυφού τοποθέτησης.
> Υποστήριξη H.265 και H.264.
> Τυπική τροφοδοσία Παθητικής Ιστορικής Ικανότητας (αν η συσκευή VTO με έξοδο ισχύος 12 V χρειάζεται να φορτίσει το φορτίο, πρέπει να συνδεθεί σε διακόπτη PSE που συμμορφώνεται με το πρότυπο 802.3.at).
Recommended accessories:
Ιδανικές λύσεις για την επιχείρησή σας
Ταχεία παράδοση εξοπλισμού σε όλο τον κόσμο
Υποστήριξη της εφαρμογής εγγυημένη
Πελάτης πρώτα
Περιγραφή
Ο Dahua VTO4202FB-P-S3 είναι ένας 2-wire IP Modular Apartment Door Station, σχεδιασμένος για να προσφέρει μια προηγμένη λύση για τις ανάγκες ασφαλείας σας. Η εξωτερική του επιφάνεια κατασκευάζεται από ανόδιο αλουμίνιο, παρέχοντας αντοχή και κομψή εμφάνιση. Ο εξοπλισμένος CMOS 2MP HD αισθητήρας με γωνία θέασης 168,6° εξασφαλίζει εξαιρετική ποιότητα εικόνας, ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
Η φόρμα βίντεο ενδοεπικοινωνίας επιτρέπει την επικοινωνία με τους επισκέπτες, ενώ η τεχνολογία H.265 και H.264 διασφαλίζει βέλτιστη συμπίεση και ποιότητα βίντεο. Επιπλέον, η δυνατότητα Εφαρμογής για κινητά σας επιτρέπει να συνομιλείτε με τον επισκέπτη και να ξεκλειδώνετε την πόρτα απομακρυσμένα μέσω του smartphone σας. Με IK07 και IP65 βαθμολογίες ανθεκτικότητας, ο VTO4202FB-P-S3 είναι κατασκευασμένος για να αντέχει σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.
Το VTO4202FB-P-S3 υποστηρίζει τόσο επιφανειακή όσο και ανάγλυφη τοποθέτηση, προσφέροντας ευελιξία κατά την εγκατάσταση. Επίσης, διαθέτει τυποποιημένη τροφοδοσία PoE για εύκολη εγκατάσταση και λειτουργία. Με αυτές τις καινοτόμες δυνατότητες, η Dahua προσφέρει μια λύση που ξεχωρίζει στην αγορά των θυροτηλεφώνων.
Πολυμέσα
Τεκμηρίωση
| Σύστημα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κύριος Επεξεργαστής | Ενσωματωμένος Επεξεργαστής | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λειτουργικό Σύστημα | Ενσωματωμένο Λειτουργικό Σύστημα Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιχειρησιακή Συμβατότητα | CGI; ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρωτόκολλο Δικτύου | UDP; TCP; IPv4; DNS; RTSP; UPnP; SIP; P2P; RTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βασικά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κάμερα | 1/2.9" 2 MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γωνία Θέασης | H: 168.6°; V: 87.1°; D: 176.7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μείωση Θορύβου | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συμπίεση Βίντεο | H.265; H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ανάλυση Βίντεο | Κύριο ρεύμα: 720p; WVGA; D1; CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ρυθμός Καρέ Βίντεο | 25 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ρυθμός Bit Βίντεο | 256 Kbps έως 8 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αποζημίωση Φωτός | Αυτόματη IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ημέρα/Νύχτα | Αυτόματη(ICR)/Χρώμα/Μ/Α; Χρώμα/Μ/Α | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συμπίεση Ήχου | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Είσοδος Ήχου | 1 κανάλι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έξοδος Ήχου | Ενσωματωμένο ηχείο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λειτουργία Ήχου | Δύο κατευθύνσεις ήχου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βελτίωση Ήχου | Καταστολή ηχου / ψηφιακή μείωση θορύβου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ρυθμός Bit Ήχου | 16 KHz, 16 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λειτουργία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λειτουργία Επικοινωνίας | Ψηφιακό 2-σύρμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λειτουργία Ξεκλειδώματος | Απομακρυσμένος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αφήστε Βίντεο | Ναι (η κάρτα SD είναι τοποθετημένη στην εσωτερική οθόνη ή το σταθμό πόρτας) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αποθήκευση | Υποστηρίζει κάρτα Micro SD (μέχρι 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαδικτυακή Διαμόρφωση | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόδοση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υλικό Θήκης | Αλουμίνιο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χωρητικότητα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χωρητικότητα Κάρτας | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θύρα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έξοδος Συναγερμού | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έξοδος Ικανότητας | 1 θύρα, 12 V/600 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κουμπί Έξοδος | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ανίχνευση Κατάστασης Πόρτας | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έλεγχος Κλειδώματος | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θύρα Δικτύου | 1 × θύρα RJ-45, 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συναγερμός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συναγερμός Παραβίασης | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γενικά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χρώμα Εμφάνισης | Μαύρο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τροφοδοσία | Διακόπτης Dahua 2-σύρματος (max. απόσταση τροφοδοσίας είναι 50 μ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσαρμογέας Τροφοδοσίας | Προαιρετικό | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εγκατάσταση | Εντοιχισμένη; Τοποθέτηση Επιφάνειας | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πιστοποιήσεις | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αξεσουάρ | Κουτί τοποθέτησης επιφάνειας (προαιρετικό); κουτί εντοιχισμένης τοποθέτησης (προαιρετικό); κάλυμμα βροχής (προαιρετικό) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις Προϊόντος | 100.0 mm × 100.0 mm × 49.4 mm (3.94" × 3.94" × 1.94") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προστασία | IK07; IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λειτουργία Θερμοκρασίας | –30°C έως +60°C (–22°F έως +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λειτουργία Υγρασίας | 10%–90% (RH), χωρίς συμπύκνωση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λειτουργικό Περιβάλλον | Εξωτερικό | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λειτουργικό Υψόμετρο | 0 μ–3000 μ (0 ft–9842.52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατανάλωση Ρεύματος | ≤4 W (σε αναμονή), ≤5 W (σε λειτουργία) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μεικτό Βάρος | 0.43 kg (0.95 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία Αποθήκευσης | 0 °C έως +40 °C (+32 °F έως +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υγρασία Αποθήκευσης | 30%–75% (RH), χωρίς συμπύκνωση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υπολογίστε το ακριβές κόστος και το χρόνο παράδοσης αυτού του προϊόντος
