W1910TY2N
Επιλέξτε ένα απαιτούμενο προϊόν
Οθόνη | |
Μέγεθος οθόνης | 3.05 |
Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 326 |
Display type | AMOLED |
Βήμα εικονοστοιχείων | 390 x 390 |
Οθόνη αφής | Ναι |
Watch glass type | Corning Gorilla Glass 3 |
Απόδοση | |
Ράδιο FM | Όχι |
Mobile operating systems supported | Android 5.0,Android 5.1,Android 6.0,Android 7.0,Android 7.1,Android 7.1.2,Android 8.0,Android 9.0,iOS 10.0,iOS 11.0,iOS 11.4,iOS 12,iOS 13 |
Συσκευή κάρτας μνήμης | Not supported |
Ενσωματωμένο μικρόφωνο | Όχι |
Ενσωματωμένα ηχεία | Όχι |
Ενσωματωμένη κάμερα | Όχι |
Design | |
Band material | Silicone |
Μέγεθος ταινίας | One size |
Shape | Round |
Housing colour | Black,Pink gold |
Υλικό περιβλήματος | Ceramic,Metal,Polymer |
Χρώμα λουριού | White |
Χρώμα όνομα | Cherry Blossom Pink |
Closure type | Single prong strap buckle |
Αφαιρούμενος ιμάντας | Ναι |
Υποδοχή μαγνητικής φόρτισης | Ναι |
Αδιάβροχο | Ναι |
Αδιάβροχο | Ναι |
Αδιάβροχο έως | 50 |
Χαρακτηριστικά | |
Heart rate monitor | Ναι |
Αισθητήρες επαφής καρδιακού ρυθμού | Ναι |
Τύπος αισθητήρα καρδιακού ρυθμού | Optical |
Διανυόμενη απόσταση | Ναι |
Ενσωματωμένο βηματόμετρο | Ναι |
Κατανάλωση θερμίδων | Ναι |
Accelerometer | Ναι |
Μαγνητόμετρο | Ναι |
Ανιχνευτής κίνησης | Ναι |
Λειτουργία Multisport | Ναι |
Ποιότητα ύπνου | Ναι |
Υποστηρίζονται υπηρεσίες κοινωνικών δικτύων | Facebook,Instagram,Twitter,WhatsApp |
Διαχείριση προσωπικών πληροφοριών (PIM) | Countdown timer,Events reminder,Stopwatch |
Ambient light sensor | Ναι |
Έξυπνες ειδοποιήσεις | Ναι |
Έξυπνη αφύπνιση | Ναι |
Οθόνη καιρού | Ναι |
Ηλεκτρονική πυξίδα | Ναι |
Αναπαραγωγέας μουσικής | Ναι |
Ξυπνητήρι με δόνηση | Ναι |
Δικτύωση | |
Σύνδεση κινητού δικτύου | Όχι |
GPS | Ναι |
GLONASS | Ναι |
Συνδεσιμότητα | |
Bluetooth Χαμηλής Ενέργειας (BLE) | Ναι |
Θύρα USB | Όχι |
Wi-Fi | Όχι |
Έκδοση bluetooth | 5.0 |
Συνδεσιμότητα Ακουστικών | Bluetooth |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Τεχνολογία μπαταρίας | Lithium Polymer (LiPo) |
Επιδόσεις μπαταρίας | 195 |
Διάρκεια μπαταρίας | 816 |
Διάρκεια ζωής μπαταρίας (λειτουργία GPS) | 22 |
Αυτόματη λειτουργία αναμονής | Ναι |
Ο χρόνος φόρτισης | 2 |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία | Ναι |
Built-in battery | Ναι |
Άλλα χαρακτηριστικά | |
Bluetooth | Ναι |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος | 42.6 |
Βάθος | 42.6 |
Πάχος | 9.2 |
Βάρος | 25.5 |
Πλάτος λουριού | 2 |
Πακέτα δεδομένων | |
Τύπος συσκευασίας | Box |
Περιεχόμενο πακέτου | |
Εγχειρίδιο | Ναι |
Φορτιστής | Ναι |