XB2483HSU-B3
Όνομα προϊόντος: iiyama ProLite XB2483HSU-B3 LED display 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD Black
EAN:
4948570115648
Αριθμός του εξαρτήματος: XB2483HSU-B3
166,58 €
τιμή χωρίς ΦΠΑ
206,56 €
τιμή με ΦΠΑ
Διαθεσιμότητα:
50+
τεμ.
Παράδοση:
Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Επιλέξτε ένα απαιτούμενο προϊόν
Αποστολή με ταχυμεταφορέα
16,11 €
Υπολογισμός
Κενό πεδίο
Λανθασμένη μορφή
Λανθασμένη μορφή
Περιγραφή
Διαβάστε περισσότερα για iiyama ProLite XB2483HSU-B3 LED display 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD Black
Τεκμηρίωση
Οθόνη | |
Μέγεθος οθόνης | 60.5 cm (23.8") |
Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 250 cd/m² |
Βήμα εικονοστοιχείων | 1920 x 1080 pixels |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 4 ms |
HD type | Full HD |
Display technology | LED |
Επιφανεία απεικονίσεως | Matt |
Σχήμα οθόνης | Flat |
Υποστηριζόμενες αναλύσεις γραφικών | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Λόγος διαστάσεων | 16:9 |
Λόγος αντίθεσης | 3000:1 |
Contrast ratio (dynamic) | 80000000:1 |
Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.78 million colours |
3D συμβατότητα | Όχι |
Τύπος Panel | A-MVA |
Βήμα εικονοστοιχείων | 0.275 x 0.275 mm |
Εύρος οριζόντιας σάρωσης | 30 - 80 kHz |
Εύρος κατακόρυφης σάρωσης | 55 - 75 Hz |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, οριζόντιο | 52.7 cm |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, κατακόρυφο | 29.6 cm |
Παρατηρήσιμο μέγεθος διαγώνιο | 60.5 cm |
Separate H/V sync | Ναι |
Πολυμέσα | |
Ενσωματωμένα ηχεία | Ναι |
Number of speakers | 2 |
RMS rated power | 4 W |
Ενσωματωμένη κάμερα | Όχι |
Design | |
Market positioning | Business |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Πιστοποιήσεις ISV | TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU |
Συνδεσιμότητα | |
Ενσωματωμένος USB hub | Ναι |
Έκδοση USB hub | 2.0 |
Τύπος θύρας USB upstream | USB Type-B |
Αριθμός θυρών upstream | 1 |
Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 2 |
Ποσότητα θυρών VGA | 1 |
Θύρα DVI | Όχι |
Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
DisplayPorts quantity | 1 |
εξόδους ακουστικών | 1 |
HDCP | Ναι |
Εργονομία | |
Τοποθέτηση | 100 x 100 mm |
Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | Ναι |
Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
Ανάρτηση VESA | Ναι |
Ρύθμιση ύψους | Ναι |
Εύρος ρύθμισης ύψους | 13 cm |
Άξονας περιστροφής | Ναι |
Pivot angle | -45 - 45° |
Swivelling | Ναι |
Στροφέας | -45 - 45° |
Πτυσσόμενα | Ναι |
Γωνία κλίσης | -2 - 22° |
Εμφάνιση στην οθώνη (OSD) | Ναι |
Αριθμός γλώσσες OSD | 11 |
Plug and play | Ναι |
Φωτεινές ενδείξεις LED επικοινωνιών | Ναι |
Τερματικό | |
Thin client εγκατεστημένο | Όχι |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | E |
Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 18 kWh |
Κατανάλωση ισχύος | 26 W |
Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.5 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Σειρά ενεργειακής απόδοσης | A to G |
Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -20 - 60 °C |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 10 - 80% |
Υγρασία μη λειτουργίας | 5 - 85% |
Sustainability | |
Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | ENERGY STAR |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος (με τη βάση) | 552.5 mm |
Βάθος (με τη βάση) | 230 mm |
Ύψος (με τη βάση) | 511 mm |
Βάρος (με βάση) | 5.6 kg |
Πλάτος (χωρίς βάση) | 55.2 cm |
Βάθος (χωρίς βάση) | 5.65 cm |
Ύψος (χωρίς βάση) | 38.1 cm |
Πακέτα δεδομένων | |
Stand included | Ναι |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | AC, HDMI, USB |
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | Ναι |
Άλλα χαρακτηριστικά | |
Τύπος οθόνης | LED |
Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης | Ναι |
Περιστροφή | Ναι |
Εγχειρίδιο | Ναι |
Χαρακτηριστικά ισχύος | Ναι |