DCPL6600DWRF1
Όνομα προϊόντος: BROTHER DCPL6600DWRF1 MFP 46 ppm| Interfaces USB 2.0/Network (Gigabit)/WLAN/NFC| Toner option SHY up to 12.000 p.| ADF 80 Duplex
EAN:
4977766753838
Αριθμός του εξαρτήματος: DCPL6600DWRF1
514,80 €
τιμή χωρίς ΦΠΑ
638,35 €
τιμή με ΦΠΑ
Διαθεσιμότητα:
50+
τεμ.
Παράδοση:
Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Επιλέξτε ένα απαιτούμενο προϊόν
Αποστολή με ταχυμεταφορέα
49,03 €
Υπολογισμός
Περιγραφή
Τεκμηρίωση
Ταχύτητα εκτύπωσης | |
Duplex printing modes | Auto |
Τεχνολογία εκτύπωσης | Laser |
Εκτύπωση | Mono printing |
Εκτύπωση διπλής όψης | Ναι |
Μέγιστη ανάλυση | 1200 x 1200 DPI |
Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, Α4/US Letter) | 46 ppm |
![]() |
4.7 s |
Έξοδος πρώτης σελίδας (ασπρόμαυρη, A4) | 7.5 s |
Εκτύπωση πολλαπλών σελίδων (N-up) | 2,4,9,16,25 |
Αντιγραφή | |
Αντιγραφή διπλής όψης | Ναι |
Αντιγραφή | Mono copying |
Μέγιστη ανάλυση αντιγράφου | 1200 x 600 DPI |
Ταχύτητα αντιγραφής (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, A4) | 46 cpm |
Χρόνος μέχρι το πρώτο αντίγραφο (έγχρωμη, κανονική) | 9.5 s |
Μέγιστος αριθμός αντιγράφων | 99 copies |
Αλλαγή μεγέθους αντιγραφικού | 25 - 400% |
Λειτουργία N-in-1 copy (N=) | 2,4 |
Ελεύθερη αντιγραφή PC | Ναι |
Σάρωση/ Scanning | |
Σάρωση διπλής όψης | Ναι |
Σάρωση | Colour scanning |
Οπτική ανάλυση σάρωσης | 1200 x 1200 DPI |
Μέγιστη ανάλυση σάρωσης | 19200 x 19200 DPI |
Maximum scan area | A4 / Letter (216 x 297) |
Τύπος σάρωσης | Flatbed & ADF scanner |
![]() |
Dual CIS |
Σάρωση σε | Cloud, E-mail, Image, PC, USB |
Τύποι φωτογραφικών μορφών | EXIF,JPG,TIF |
Document formats supported | PDF,TXT |
カラービット数(入力) | 48 bit |
Output colour depth | 24 bit |
Επίπεδα κλίμακας γκρι | 256 |
Scan drivers | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Φαξ / Fax | |
Φαξ | Όχι |
Χαρακτηριστικά | |
Recommended duty cycle | 0 - 7500 pages per month |
Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, Α4) | 125000 pages per month |
Ψηφιακός αποστολέας | Όχι |
Αριθμός δοχείων μελανιού | 1 |
Χρώματα δοχείων μελανιού | Black |
Γλώσσες περιγραφής σελίδας | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7 |
Number of printer fonts | 66 |
Χωρητικότητα εισόδου & εξόδου | |
Συνολικός αριθμός δίσκων εισόδου | 1 |
Συνολική χωρητικότητα εισόδου | 520 sheets |
Συνολική παραγωγική ικανότητα | 250 sheets |
Paper input type | Paper tray |
Auto document feeder (ADF) output capacity | 80 sheets |
Μέγιστος αριθμός δίσκων εισόδου | 2 |
Τύπος μέσου και χωρητικότητα, δίσκος 1 | 1040 sheets |
![]() |
250 sheets |
Τροφοδοσία χαρτιού | |
Μέγιστο ISO A-σειρά μέγεθος χαρτιού | A4 |
Τύποι μέσων δίσκου χαρτιού | Plain paper, Recycled paper, Thick paper, Thin paper |
Τύποι δίσκων μέσων πολλαπλών σκοπών | Bond paper, Envelopes, Labels, Letterhead, Plain paper, Recycled paper, Thick paper, Thicker paper, Thin paper |
Μεγέθη ISO A-series (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter |
Βάρος μέσων δίσκου χαρτιού | 60 - 120 g/m² |
Βάρος δίσκου πολλών χρήσεων | 60 - 200 g/m² |
Βάρος μέσων, ADF | 64 - 90 g/m² |
Βάρος μέσων εκτύπωσης δύο όψεων, συνιστώμενο (μετρικό σύστημα) | 60 - 120 g/m² |
Συνδεσιμότητα | |
Standard interfaces | Ethernet, NFC, USB 2.0, Wireless LAN |
Άμεση εκτύπωση | Ναι |
Θύρα USB | Ναι |
Δικτύωση | |
Wi-Fi | Ναι |
Σύνδεση Ethernet/LAN | Ναι |
Τεχνολογία καλωδίωσης | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi πρότυπα | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | Ναι |
Υποστήριξη αλγορίθμου ασφαλείας | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,IPSEC,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
Supported network protocols (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, SMTP Client, FTP Client & Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1 / v2c, HTTP / HTTPS server, TFTP client & Server, ICMPv6, SNTP client, LDAP, Web Services (Print / scan) |
Supported network protocols (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, (APIPA IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, SMTP client, IPP / IPPS, FTP Client and Server, CIFS client, TELNET Server, SNMPv1 / v2c / v3, HTTP / HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print / scan), SNTP client, LDAP |
E-mail protocols | SMTP |
Online υπηρεσίες που υποστηρίζονται | Box, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Τεχνολογίες εκτύπωσης μέσω κινητού | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Απόδοση | |
Card reader ενσωματωμένο | Όχι |
Εσωτερική μνήμη | 512 MB |
Built-in processor | Ναι |
Τύπος επεξεργαστή | ARM Cortex |
Συχνότητα επεξεργαστή | 800 MHz |
Επίπεδο ηχητικής πίεσης (αθόρυβη λειτουργία) | 53 dB |
Επίπεδο ηχητικής ισχύος (σε κατάσταση αναμονής) | 57 dB |
Design | |
Χρώμα προϊόντος | Grey |
Market positioning | Business |
Ενσωματωμένη οθόνη | Ναι |
Τύπος οθόνης | LCD |
Μέγεθος οθόνης | 12.2 cm (4.8") |
Οθόνη αφής | Ναι |
Τύπος ελέγχου | Touch |
Έγχρωμη οθόνη | Ναι |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Κατανάλωση ισχύος (μέση λειτουργία) | 745 W |
Κατανάλωση ισχύος, αναμονή | 390 W |
Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 34 W |
Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία sleep | 8 W |
Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.04 W |
Τυπική κατανάλωση ενέργειας (TEC) Energy Star | 2.285 kWh/week |
Απαιτήσεις Συστήματος | |
Windows operating systems supported | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Mac operating systems supported | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Linux operating systems supported | Ναι |
Server operating systems supported | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64 |
Πιστοποιητικά | |
Πιστοποιήσεις ISV | GS Mark |
Sustainability | |
Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος | 495 mm |
Βάθος | 427 mm |
Ύψος | 518 mm |
Βάρος | 18.5 kg |
Πακέτα δεδομένων | |
Πλάτος συσκευασίας | 599 mm |
Βάθος συσκευασίας | 526 mm |
Ύψος συσκευασίας | 659 mm |
Βάρος πακέτου | 22.3 kg |
Περιεχόμενο πακέτου | |
Drivers included | Ναι |
Άλλα χαρακτηριστικά | |
Λειτουργία εξοικονόμισης ενέργειας | Ναι |
Διαχείρηση μέσω internet | Ναι |
Κενό πεδίο
Λανθασμένη μορφή
Λανθασμένη μορφή