Dahua GSFP-850-MMF Γιγαμπίτ Οπτικός Μodule
Ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης παρέχεται από τους μεταφορείς. Σας επιτρέπει να προσδιορίσετε την αναμενόμενη ημερομηνία που θα φτάσει η παραγγελία σας.
Επιλέξτε ένα απαιτούμενο προϊόν
> Διπλή ίνα πολλαπλών λειτουργιών
> Θύρα LC
> Αποστολή 850 nm, και λήψη 850 nm
> Απόσταση μετάδοσης έως 550 μ
Ιδανικές λύσεις για την επιχείρησή σας
Ταχεία παράδοση εξοπλισμού σε όλο τον κόσμο
Υποστήριξη της εφαρμογής εγγυημένη
Πελάτης πρώτα
Περιγραφή
Ο Dahua GSFP-850-MMF Gigabit Optical Module είναι μια εξαιρετική επιλογή για χρήστες που απαιτούν ταχύτητες Gigabit σε δίκτυα οπτικών ινών. Σχεδιασμένος με πολλαπλή λειτουργία διπλής ίνας, αυτός ο οπτικός δέκτης διαθέτει θύρα LC και παρέχει υψηλή απόδοση με δυνατότητα μετάδοσης απόσταση έως 550 μέτρα.
Με 850 nm αποστολή και 850 nm λήψη, ο module αυτός εξασφαλίζει γρήγορο και αξιόπιστο μεταφορά δεδομένων. Η χρήση της τεχνολογίας οπτικών ινών από την Dahua προσφέρει ανώτερη απόδοση και μεγάλη σταθερότητα για δίκτυα που απαιτούν συνεχή και ασφαλή σύνδεση.
Πολυμέσα
Φυλλάδια:
Άλλα ψηφιακά στοιχεία:
Τεκμηρίωση
| Υλικό | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Οπτικής Ίνας | Διπλή ίνα πολλαπλών τρόπων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Οπτικής Θύρας | LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ταχύτητα | 1Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόδοση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μήκος κύματος | 850 nm αποστολή; 850 nm λήψη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόσταση Μετάδοσης | 550 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σχετική Υγρασία | 5%–95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | –40 °C έως +85 °C (–40 °F έως 185 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγ. Ταχύτητα Οπτικής Θύρας | 1 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις Προϊόντος | 55.5 mm × 13.4 mm × 8.5 mm (2.20" × 0.53" × 0.33") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
