Dahua PKC-MS0B Κινητή Βάση για Διαδραστική Λευκόπινακη
> Με το αρθρωτό του σχέδιο, η κινητή βάση είναι τόσο κομψή όσο και εξαιρετικά
ανθεκτική. Κατασκευάστηκε ειδικά για χρήση με το Έξυπνο Διαδραστικό
Λευκό Πίνακα.
Ιδανικές λύσεις για την επιχείρησή σας
Ταχεία παράδοση εξοπλισμού σε όλο τον κόσμο
Υποστήριξη της εφαρμογής εγγυημένη
Πελάτης πρώτα
Περιγραφή
Η βάση με τροχούς Dahua PKC-MS0B είναι η ιδανική λύση για τη στήριξη του Smart Interactive Whiteboard. Χάρη στον μοντέρνο σχεδιασμό της, συνδυάζει αισθητική και αντοχή, καθιστώντας την πολύ λειτουργική για καθημερινή χρήση. Είναι φτιαγμένη ειδικά για να υποστηρίζει το Smart Interactive Whiteboard, προσφέροντας τη βέλτιστη εμπειρία παρουσίασης και συνεργασίας.
Αυτή η βάση είναι κατασκευασμένη με μοντέρνα υλικά, που διασφαλίζουν τη μακροχρόνια αντοχή της. Ο αισθητικός σχεδιασμός της καθιστά τη βάση ελκυστική για οποιονδήποτε επαγγελματικό ή εκπαιδευτικό χώρο, ενώ η modular design της παρέχει ευελιξία κατά τη χρήση της. Με την Dahua, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι επενδύετε σε ένα ποιοτικό και αξιόπιστο προϊόν.
Πολυμέσα
Φυλλάδια:
Άλλα ψηφιακά στοιχεία:
Τεκμηρίωση
| Δομή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χρώμα | Μαύρο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Εφαρμογής Μοντέλου | 55"–75" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγιστο Φορτίο | 180 kg (396.83 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγιστο Χτύπημα | 840 mm (Κάθετα) × 606 mm (Οριζόντια) (33.07" × 23.86") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις Έτοιμων Προϊόντων μετά την Συναρμολόγηση (Μ × Π × Υ) | 800 mm × 600 mm × 1530 mm (31.50" × 23.62" × 60.24") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ × Π × Υ) | 1600 mm × 620 mm × 190 mm (62.99" × 24.41" × 7.87") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βάρος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ακαθάριστο Βάρος | 42 kg (92.60 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Καθαρό Βάρος | 36 kg (79.37 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιβάλλον | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία | –20 °C έως +60 °C (–4 °F έως +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υγρασία | 20%–90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υπολογίστε το ακριβές κόστος και το χρόνο παράδοσης αυτού του προϊόντος